| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GA523/08/0824 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Vztahy mezi úrovní ploidie, velikostí genomu a buněk u modelových polyploidních ryb s cytologickými a fyziologickými dopady na jejich ochranu a chov |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | EB - Genetika a molekulární biologie |
| Vedlejší obor | GL - Rybářství |
| Zahájení řešení | 1.1.2008 |
| Ukončení řešení | 31.12.2012 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 24.6.2011 |
| Číslo smlouvy | 523/08/0824 |
| Poslední stav řešení | K - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Finance projektu | |
| Období | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 1 469 tis. Kč | 1 510 tis. Kč | 1 510 tis. Kč | 1 479 tis. Kč | 1 277 tis. Kč | 7 245 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 1 469 tis. Kč | 1 510 tis. Kč | 1 510 tis. Kč | 1 479 tis. Kč | 1 277 tis. Kč | 7 245 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | přidělené |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02008GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Velikost genomu ryb pozitivně koreluje s velikostí buněk, buněčných jader i s jejich objemy. Zvětšení velikosti genomu posunem úrovně ploidie tyto korelace kauzativně ovlivňuje a tento jev přetrvává jak u starých polyploidních rodů, tak i u neopolyploidů. Jeseterovité ryby, vykazující klasické polyploidní vzájemné vztahy a známé svou mezidruhovou hybridizací, představují téměř úplný model pro studii vztahů mezi velikostí genomu, buňky a polyploidií. Model doplněný o neopolyploidy bude použit k odhalení těchto vztahů u somatických buněk a gamet v sérii ploidií od di- po hexadekaploidii, k přispění ke znalostem o fertilizačním potenciálu vysoce polyploidních ryb a k vysvětlení hypotetického původu ryb s vysokými lichými úrovněmi ploidie vícenásobnou hybridizací/polyspermií. Cytologické, hematologické a histologické charakteristiky těchto ryb bude použito k odvození dopadů na jejich fyziologii pro potenciál těchto ryb z hlediska ochrany a chovu. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | Actinopterygii; Acipenseriformes; polyploidy; genome size; molecular genetics; cytology; haematology |
| Rok dodání údajů do CEP | 2012 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP12-GA0-GA-R/11:8 |
| Datum dodání záznamu | 14.5.2013 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 1 |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod |
| Řešitel | Doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer,agr. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 387 774 608) |
| Další účastník projektu | Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 315 639 546) |
| Účastník - organizační jednotka | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod | | 950 tis. Kč | 950 tis. Kč | 950 tis. Kč | 870 tis. Kč |
| Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. | 529 tis. Kč | 560 tis. Kč | 560 tis. Kč | 529 tis. Kč | 407 tis. Kč |
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický | 940 tis. Kč | | | | |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Fakulta rybářství a ochrany vod | | 950 tis. Kč | 950 tis. Kč | 950 tis. Kč | 870 tis. Kč |
| Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. | 529 tis. Kč | 560 tis. Kč | 560 tis. Kč | 529 tis. Kč | 407 tis. Kč |
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický | 940 tis. Kč | | | | |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Očekávané výsledky projektu |
| O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku | 1 |
| Počet výsledků v RIV | 17 |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/12:43883413 - Regulation of spermatozoa motility in response to cations in Russian sturgeon Acipenser gueldenstaedtii (2012) |
| Výsledek druhu F | RIV/60076658:12520/12:43883485 - Tlaková jednotka pro indukci polyploidie u ryb (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/12:43883453 - Use of Feulgen image analysis densitometry to study the effect of genome size on nuclear size in polyploid sturgeons (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/11:43880105 - Comparative study on ultrastructure and motility parameters of spermatozoa of tetraploid and hexaploid Siberian sturgeon Acipenser baerii (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/11:43873469 - Image cytometric measurements of diploid, triploid and tetraploid fish erythrocytes in blood smears reflect the true dimensions of live cells (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/11:43869819 - Molekulární aspekty determinace pohlaví u jeseterovitých ryb (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/11:43870964 - Physico-chemical properties and protein profiles of sperm from three freshwater chondrostean species: a comparative study among Siberian sturgeon (Acipenser baerii), sterlet (Acipenser ruthenus) and paddlefish (Polyodon spathula) (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/11:43875641 - Spermatozoa Concentration, Seminal Plasma Composition and Their Physiological Relationship in the Endangered Stellate Sturgeon (Acipenser stellatus) and Russian Sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/11:43873084 - Sturgeon genetics and cytogenetics: a review related to ploidy levels and interspecific hybridization (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/11:43871812 - Vzájemný vztah mezi ploidní úrovní, velikostí genomu a velikostí buněk v sérii modelů ryb s ploidní úrovní od 2n do 12n (přehled) (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/10:00011421 - A review on the potential of triploid tench for aquaculture (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/10:00011423 - Comparison of performance of genome manipulated and standard tench, Tinca tinca (L.), groups under pond management conditions (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/10:00011420 - The influence of ploidy level on ultrastructure and motility of tench Tinca tinca (L.) spermatozoa (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/10:00011432 - Physico-biochemical parameters and protein profiles of sperm from beluga Huso huso (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/10:00011450 - Sympatric occurrence of triploid, aneuploid and tetraploid weatherfish Misgurnus fossilis (Cypriniformes, Cobitidae) (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12520/09:00010315 - Polyploid fish and shellfish: Production, biology and applications to aquaculture for performance improvement and genetic containment (2009) |
| Výsledek druhu B | RIV/60076658:12610/08:00008868 - Genetika a šlechtění ryb (2008) |