| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GA406/06/0438 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Motivační struktura - její vnitřní vztahy, možnosti jejího ovlivňování v kontextu učení a vyučování |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | AN - Psychologie |
| Vedlejší obor | AM - Pedagogika a školství |
| Zahájení řešení | 1.1.2006 |
| Ukončení řešení | 31.12.2008 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 25.4.2008 |
| Číslo smlouvy | 406/06/0438 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2006 | 2007 | 2008 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 474 tis. Kč | 435 tis. Kč | 437 tis. Kč | 1 346 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 474 tis. Kč | 435 tis. Kč | 437 tis. Kč | 1 346 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02006GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Projekt se zabývá studiem motivační struktury jedince v kontextu učení a vyučování. Výzkum se zaměří na čtyři hlavní směry - vztahy implicitní a cílové motivace, vztahy výkonové motivace a optimálního prožívání (flow), vliv vztahových norem hodnocení učitele na motivační zaměření jeho žáků a na analýzu žákovské motivace. Výsledkem bude analýza a shrnutí teoretických východisek, empirické ověření předpokládaných vnitřních vztahů motivační struktury a další rozpracování koncepce žákovské motivace. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | motivation; implicit motives; flow; reference norms; goal orientation; self-diagnostic |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Řešení projektu přineslo nové výsledky ve zkoumání motivační struktury; cílů projektu bylo plně dosaženo. Byl analyzován konstrukt motivační struktury a jeho vztahy k ostatním pojmům v psychologii motivace. Analýza vztahu implicitní a explicitní motivace |
| Rok dodání údajů do CEP | 2009 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP09-GA0-GA-U/02:2 |
| Datum dodání záznamu | 22.10.2009 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 1 |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Pedagogická fakulta |
| Řešitel | Doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 387 773 233,-42; fax: 387 312 194) |
| Další účastník projektu | Univerzita Karlova v Praze |
| Řešitel | Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Účastník - organizační jednotka | Univerzita Karlova v Praze / Rektorát |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2007 | 2008 |
|---|
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Pedagogická fakulta | 278 tis. Kč | 275 tis. Kč |
| Univerzita Karlova v Praze | 157 tis. Kč | |
| Univerzita Karlova v Praze / Rektorát | | 162 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2007 | 2008 |
|---|
| Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Pedagogická fakulta | 278 tis. Kč | 275 tis. Kč |
| Univerzita Karlova v Praze | 157 tis. Kč | |
| Univerzita Karlova v Praze / Rektorát | | 162 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 14 |
| Výsledek druhu B | RIV/60076658:12410/10:00011724 - Psychologie osobnosti : hlavní témata, současné přístupy. (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12410/09:00011348 - Motivační struktura - integrující koncept psychologie motivace (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12410/08:00009876 - Motivational structure and its relations to some personality variables (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/00216208:11410/08:00110013 - Škola a nuda (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/00216208:11410/08:00110014 - Učitelova percepce žákovských postojů ke školním předmětům (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12410/07:00008090 - Citová vazba v rané adolescenci (2007) |
| Výsledek druhu D | RIV/60076658:12410/07:00008079 - K motivaci žáků 1. ročníku ZŠ (2007) |
| Výsledek druhu D | RIV/60076658:12410/07:00008097 - Může učitel ovlivňovat motivaci svých žáků? (2007) |
| Výsledek druhu A | RIV/60076658:12410/07:00008094 - Může učitel ovlivňovat motivaci svých žáků? (2007) |
| Výsledek druhu D | RIV/00216208:11410/07:00008067 - Rozdíly mezi školami a třídami u vybraných charakteristik žáků (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/60076658:12410/07:00008085 - Stereotyping in a traditional society and its implications for school psychologist referral (2007) |
| Výsledek druhu D | RIV/00216208:11410/07:00008068 - Žákovské postoje k učení a ke škole - konstanty a proměny (2007) |
| Výsledek druhu D | RIV/00216208:11410/06:00007278 - Homogenita a heterogenita v žákovských postojích ke školním předmětům (2006) |
| Výsledek druhu D | RIV/00216208:11410/06:00007279 - Predikce úspěšnosti studentů psychologie na PedF UK (2006) |