| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GA310/06/0827 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Genetické determinanty pro-/antioxidační rovnováhy v patogeneze respiračních nemocí |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | EC - Imunologie |
| Vedlejší obor | EB - Genetika a molekulární biologie |
| Další vedlejší obor | FC - Pneumologie |
| Zahájení řešení | 1.1.2006 |
| Ukončení řešení | 31.12.2008 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 25.4.2008 |
| Číslo smlouvy | 310/06/0827 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2006 | 2007 | 2008 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 1 429 tis. Kč | 1 459 tis. Kč | 1 381 tis. Kč | 4 269 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 1 429 tis. Kč | 1 459 tis. Kč | 1 381 tis. Kč | 4 269 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02006GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Cílem navrhovaného projektu je analýza genetických faktorů podílejících se na regulaci pro-/antioxidační rovnováhy v patogenezi alergických respiračních nemocí. Pomocí technologie microarrays hodláme v buněčném materiálu z bronchoalveolárních laváží astmatiků a kontrolních jedinců identifikovat tzv. "geny oxidačního stresu", které se podílejí na spuštění a udržování zánětu v dýchacích cestách. Geny, jejichž exprese se budou významně lišit mezi pacienty a kontrolami, budeme považovat za kandidátní a budeme u nich de novo analyzovat genetickou variabilitu. Budeme analyzovat vztah mezi klinickým fenotypem a substitucemi v přepisovaných i regulačních oblastech jak známých "funkčních" kandidátních genů, tak i genů nově zjištěných na základě rozdílné exprese. Analýza genet. variant bude prováděna metodami založenými na PCR v asociačních studiích tzv. "případů-kontrol" a dále potvrzena studiemi tzv. "příbuzenských trojic" zahrnujícími potomky a jejich rodiče. U variant asociovaných s klinickým |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | asthma; oxidative stress; regulatory mechanisms; genetics; polymorphism |
| Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory. |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Řada již publikovaných prací prokázala, že se při rozvoji respiračních nemocí (zejména astmatu a rinitidy) uplatňuje individuální geneticky modifikovaná predispozice. Vzhledem k předpokládané úloze oxidačního stresu v patogenezi těchto stavů patří mezi z |
| Rok dodání údajů do CEP | 2009 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP09-GA0-GA-U/02:2 |
| Datum dodání záznamu | 22.10.2009 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 2 |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | Masarykova univerzita / Lékařská fakulta |
| Řešitel | Prof. MUDr. Lydie Izakovičová-Hollá, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 549 494 229; fax: 549 492 330) |
| Další účastník projektu | Fakultní nemocnice v Motole |
| Řešitel | Doc. MUDr. Petr Pohunek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta |
| Řešitel | Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2007 | 2008 |
|---|
| Masarykova univerzita / Lékařská fakulta | 920 tis. Kč | 878 tis. Kč |
| Fakultní nemocnice v Motole | 161 tis. Kč | 160 tis. Kč |
| Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta | 378 tis. Kč | 343 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2007 | 2008 |
|---|
| Masarykova univerzita / Lékařská fakulta | 920 tis. Kč | 878 tis. Kč |
| Fakultní nemocnice v Motole | 161 tis. Kč | 160 tis. Kč |
| Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta | 378 tis. Kč | 343 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 19 |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14110/10:00043500 - Haplotype analysis of interleukin 18 (IL-18) gene in Czech patients with allergic disorders (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14110/09:00029176 - Association of Single Nucleotide Polymorphisms in the Eosinophil Peroxidase Gene with Allergic Rhinitis in the Czech Population (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14110/09:00029064 - Haplotype analysis of the NADPH oxidase p22phox gene in patients with bronchial asthma (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/61989592:15110/09:00009641 - MCP-1 and CCR2 gene polymorphisms in Czech patients with allergic disorders (2009) |
| Výsledek druhu O | RIV/00216224:14110/08:00024939 - Haplotype analysis of interleukine 18 (IL-18) gene in Czech patients with allergic asthma (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14110/08:00024939 - Haplotype analysis of interleukine 18 (IL-18) gene in Czech patients with allergic asthma (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14110/08:00024674 - Haplotype analysis of the endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene in asthma (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14110/08:00024768 - Micro-RNAs miR125b and miR137 are frequently upregulated in response to capecitabine chemoradiotherapy of rectal cancer (2008) |
| Výsledek druhu O | RIV/00216224:14110/08:00025000 - Vztah polymorfizmu C593T (Pro198Leu) genu pro glutathionperoxidázu k respiračním alergickým chorobám: pilotní studie (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14110/08:00025000 - Vztah polymorfizmu C593T (Pro198Leu) genu pro glutathionperoxidázu k respiračním alergickým chorobám: pilotní studie (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14110/07:00020532 - Association of interleukin 18 (IL-18) haplotypes with allergic disorders (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14110/07:00020074 - Genetic risk factors for diabetic nephropathy on chromosomes 6p and 7q identified by the set-association approach (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14110/07:00020489 - MCP-1 and CCR-2 gene polymorphisms in Czech patients with allergic disorders (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14110/07:00020198 - Polymorphisms of glutathione S-transferase (GST) M1, T1, and P1 in patients with reflux esophagitis and Barretts esophagus (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14330/06:00015859 - Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases (2006) |
| Výsledek druhu D | RIV/00216224:14330/06:00015723 - Analysis of the inducible nitric oxide synthase gene polymorphisms in Czech patients with atopic diseases (2006) |
| Výsledek druhu O | RIV/00216224:14110/06:00015889 - Antioxidant and DNA reparation enzyme genetic polymorphism as a pathogenic factor of diabetic nephropathy (2006) |
| Výsledek druhu O | RIV/00216224:14330/06:00015475 - Haplotype analysis of the region of 6p chromosome spanning the AGER – TNFA – LTA – NFKBIL1 – BAT1 loci: Preliminary results of association study with diabetic nephropathy and retinopathy (2006) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14330/06:00015475 - Haplotype analysis of the region of 6p chromosome spanning the AGER – TNFA – LTA – NFKBIL1 – BAT1 loci: Preliminary results of association study with diabetic nephropathy and retinopathy (2006) |