| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GA303/06/1329 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Mechanismy vlivu glutenu a xenobiotik ve výživě na prevenci a patogenezi diabetu 1. typu |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa |
| Vedlejší obor | EC - Imunologie |
| Další vedlejší obor | EE - Mikrobiologie, virologie |
| Zahájení řešení | 1.1.2006 |
| Ukončení řešení | 31.12.2008 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 25.4.2008 |
| Číslo smlouvy | 303/06/1329 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2006 | 2007 | 2008 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 973 tis. Kč | 943 tis. Kč | 943 tis. Kč | 2 859 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 973 tis. Kč | 943 tis. Kč | 943 tis. Kč | 2 859 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02006GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Faktory prostředí jsou především zodpovědné za téměř epidemický nárůst diabetu 1. typu ve vyspělých zemích v posledních 30 letech, nicméně je velmi málo známo o jejich identitě i mechanismech účinku. Prokázali jsme, že dieta bez glutenu výrazně snižuje incidenci diabetu a NOD myší a vyvinuli unikátní model bezmikrobních, gnotobiologických NOD myší, které mají 100% incidenci diabetu. Cílem tohoto projektu je studovat mechanizmy vlivu glutenu ve výživě na vývoj diabetu 1. typu. Další studie budou zaměřeny na identifikaci jiných faktorů vnějšího prostředí (xenobiotik, antibiotik), které mohou ovlivnit incidenci diabetu 1. typu u geneticky predisponovaných jedinců. Cílem pokusů je zjistit zda faktory vnějšího prostředí, které modifikují incidence diabetu 1. typu, jsou závislé na přítomnosti střevní mikroflóry a jaké imunitní mechanismy jsou zodpovědné za prevenci penetrace tohoto autoimunitního onemocnění. Studium mechanismů faktorů vnějšího prostředí reprezentuje doposud málo studovanou a přitom |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | type 1 diabetes; dietary factors; gluten; xenobiotics; antibiotics; immunoregulation |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Faktory vnějšího prostředí (např. dieta, střevní mikroflóra) se velmi pravděpodobně podílejí na současném téměř epidemickém nárůstu incidence diabetu 1. typu ve vyspělých zemích. Jejich identita a přesné mechanismy však nejsou dobře objasněny. Vyvinuli j |
| Rok dodání údajů do CEP | 2009 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP09-GA0-GA-U/02:2 |
| Datum dodání záznamu | 22.10.2009 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 0 |
| Příjemce | Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | MUDr. David Funda, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 296 442 333; fax: 241 721 143) |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | The Walter and Eliza Hall |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | Bartholin Instituttet |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2007 | 2008 |
|---|
| Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. | 943 tis. Kč | 943 tis. Kč |
| The Walter and Eliza Hall | | |
| Bartholin Instituttet | | |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2007 | 2008 |
|---|
| Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. | 943 tis. Kč | 943 tis. Kč |
| The Walter and Eliza Hall | | |
| Bartholin Instituttet | | |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 3 |
| Výsledek druhu J | RIV/61388971:_____/10:00350781 - A subset of human pancreatic beta cells express functional CD14 receptors: a signaling pathway fot beta cell-related glycolipids, sulfatide and beta-galactosylceramide (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216208:11110/08:423 - Gluten-free but also gluten-enriched (gluten+) diet prevent diabetes in NOD mice; the gluten enigma i type 1 diabetes. (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/61388971:_____/07:00094946 - Gluten-free but also gluten-enriched (gluten+) diet prevent diabetes in NOD mice; the gluten enigma in type 1 diabetes (2007) |