| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GA301/04/0492 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Imunoterapie MHC I negativních nádorů: modulace exprese MHC I demethylací a výběr vhodných adjuvans |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | FD - Onkologie a hematologie |
| Zahájení řešení | 01/2004 |
| Ukončení řešení | 12/2006 |
| Zahájení poskytování účelové podpory | 01/2004 |
| Ukončení poskytování účelové podpory | 12/2006 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2004 | 2005 | 2006 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 923 tis. Kč | 1 003 tis. Kč | 1 053 tis. Kč | 2 979 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 923 tis. Kč | 1 003 tis. Kč | 1 053 tis. Kč | 2 979 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02004GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Cílem grantového projektu je na myším modelu lidského karcinomu děložního čípku ovlivnit procesy, kterými nádorové buňky unikají T buněčné imunitní odpovědi a dále využít získané poznatky při vývoji protinádorové imunoterapie. Bude studována možnost indukce exprese MHC molekul I.třídy na MHC I negativ ích nádorech pomocí demethylace DNA. Pro zvýšení schopnosti peptidových a buněčných vakcín vyvolat silnou T buněčnou protinádorovou odpověď budou použita specifická adjuvans (CpG oligonukleotidy či agonistické protilátky proti CD40), která mají schopnost optimalizovat presentaci antigenu dendritickými buňkami.V experimentech in vitro a in vivo budou dále analyzovány mechanismy těchto procesů a konečným cílem bude vyvinout komplexní imunoterapeutické protokoly, které budou účinné při terapii některých MHC I negativních nádorů a navíc, což je důležité i z klinického hlediska, v terapii minimální zbytkové choroby po excisi primárního nádoru.O možnostech užití DNA demethylačních |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | Neuvedeno. |
| Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory. |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Cílem grantového projektu bylo na myším modelu pro nádory asociované s lidským papilomavirem ovlivnit procesy, kterými nádorové buňky mohou uniknout imunitní odpovědi. Projekt byl zaměřen na problematiku MHC I-deficientních nádorů a dále na imunoterapii |
| Rok dodání údajů do CEP | 2007 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP07-GA0-GA-U/03:2 |
| Datum dodání záznamu | 16.10.2007 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 0 |
| Příjemce | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | RNDr. Milan Reiniš, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 13 |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/08:00306792 - Induction of MHC class I molecule cell surface expression and epigenetic activation of antigen-processing machinery components in a murine model for human papilloma virus 16-associated tumours (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/07:00092894 - CpG oligodeoxynucleotides are effective in therapy of minimal residual tumour disease after chemotherapy or surgery in a murine model of MHC class I-deficient, HPV16-associated tumours (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/06:00044812 - Depletion of Treg cells inhibits minimal residual disease after surgery of HPV16-associated tumours (2006) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/06:00044807 - Human papillomavirus (HPV) and HPV-associated tumour vaccines (2006) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/06:00024481 - Inhibitory effects of unmethylated CpG oligodeoxynucleotides on MHC class I-deficient and -proficient HPV16-associated tumours (2006) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/05:00024562 - Immune escape phenotype of HPV16-associated tumours: MHC class I expression changes during progression and therapy (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/05:00021918 - Immunotherapeutic efficacy of vaccines generated by fusion of dendritic cells and HPV16-associated tumour cells (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/05:00024542 - MHC class I dowregulation, tumour escape from immune surveillance and design of therapeutic strategies (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/05:00024510 - Minimal residual disease as the target for immunotherapy and gene therapy of cancer (Review) (2005) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/04:00105308 - HPV16-associated tumours: Therapy of surgical minimal residual disease with dendritic cell-based vaccines (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/04:00108994 - Immunogenicity of dendritic cell-based HPV16 E6/E7 peptide vaccines: CTL activation and protective effects (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/04:00105303 - Interleukin-2 Therapy of Cancer (2004) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378050:_____/04:00105304 - MHC class I down-regulation: Tumour escape from immune surveillance? (Review) (2004) |