| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GA101/08/1623 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Inovační postupy pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinami |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-…) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | JL - Únava materiálu a lomová mechanika |
| Zahájení řešení | 1.1.2008 |
| Ukončení řešení | 31.12.2009 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 22.4.2009 |
| Číslo smlouvy | 101/08/1623 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2008 | 2009 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 757 tis. Kč | 805 tis. Kč | 1 562 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 757 tis. Kč | 805 tis. Kč | 1 562 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02008GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Projekt je zaměřen na zpřesnění výpočtových postupů pro odhad zbytkové životnosti těles s únavovými trhlinami, respektující zejména vliv geometrie tělesa, rohové singularity napětí, drsnosti lomových ploch, materiálového rozhraní, stísnění deformace a lokálních nízkocyklových plastických a lomových vlastností materiálu. Vstupní údaje pro 2D a 3D MKP modely budou získány experimentálním sledováním růstu únavových trhlin v prahové oblasti a nízkocyklovými únavovými zkouškami. MKP výpočty budou použity hlavně na studium rozložení T-napětí na čele trhliny, změny singularity u volného povrchu a vlivu materiálového rozhraní na chování trhliny. Výsledky budou aplikovány při predikci tvaru a rychlosti čela únavové trhliny u těles s komplikovanou geometrií a materiálovou stavbou. Elastoplastické MKP simulace únavových trhlin budou zaměřeny na možnosti predikce rychlosti jejich šíření pomocí lokálních lomových kriterií pro mikroskopickou nízkocyklovou únavu na jejich čele. Testováno bude zejména kriterium |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | fatigue; fatigue crack growth; damage mechanics; fracture mechanics; T-stress; finite element method |
| Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory. |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Jedná se o vynikající projekt řešený kvalitním řešitelským kolektivem. Přestože se jedná o "pouze" dvouletý projekt přináší výsledky řešení řadu nových poznatků o mechanismu a rychlosti růstu únavových trhlin, které je možno uplatnit při predikci zbytkové |
| Rok dodání údajů do CEP | 2010 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP10-GA0-GA-U/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 22.12.2011 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 1 |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská |
| Řešitel | Doc. Ing. Vladislav Oliva, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 224 358 505; fax: 224 348 523) |
| Další účastník projektu | Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Ing. Stanislav Seitl, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | České vysoké učení technické v Praze |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2008 | 2009 |
|---|
| České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | 401 tis. Kč | |
| Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. | 356 tis. Kč | |
| České vysoké učení technické v Praze | | 805 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2008 | 2009 |
|---|
| České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | 401 tis. Kč | |
| Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. | 356 tis. Kč | |
| České vysoké učení technické v Praze | | 805 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 19 |
| Výsledek druhu J | RIV/68081723:_____/10:00354082 - Fatigue crack propagation in thin structures (2010) |
| Výsledek druhu O | RIV/68081723:_____/09:00332533 - A refined description of the crack tip stress field in wedge-splitting specimens – a two-parameter fracture mechanics approach (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/09:00160053 - FEM Simulation of Fatigue Crack Front Tunneling (2009) |
| Výsledek druhu O | RIV/68081723:_____/09:00331834 - The Influence of Constraint Level on Crack Path (2009) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/09:00160375 - Kritéria lokálního porušování na zakřiveném čele únavové trhliny (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/68081723:_____/09:00332539 - Numerická analýza vlivu vlastní tíhy vzorku pro klínové štípání na úroveň constraintu u čela trhliny (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21340/09:00160454 - Process of Low-Cycle Fatigue Damage of Aircraft Alloy AlCu4Mg1 (2009) |
| Výsledek druhu O | RIV/68081723:_____/09:00332522 - Stress distribution along the 3D crack front (2009) |
| Výsledek druhu D | RIV/68081723:_____/09:00332515 - T-stress values during fracture in wedge splitting test geometries: a numerical study (2009) |
| Výsledek druhu D | RIV/68081723:_____/09:00332413 - Two parameter description of a three dimensional cracked body: the effect of Poisson´s ratio (2009) |
| Výsledek druhu D | RIV/68081723:_____/09:00332519 - Vliv vertikální tlačné síly na úroveň constraintu v krychlovém vzorku pro klínové štípání (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/68081723:_____/08:00319017 - The effect of the singularity induced by the free surface on fatigue crack growth in thin structures (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/68081723:_____/08:00337564 - Fatigue crack shape prediction based on vertex singularity (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/08:04147614 - FEM Model of the Low-Cycle Damage at the Fatigue Crack Tip (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/68081723:_____/08:00317639 - Sensitivity of Fatigue Crack Growth Data to Specimen Geometry (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21340/08:04152052 - Volba kritéria poškození materiálu před čelem únavové trhliny s ohledem na měnící se charakter napjatosti (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/68081723:_____/08:00317540 - Vyhodnocování únavových zkoušek při nesymetrickém růstu trhliny (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/68081723:_____/08:00317707 - Výpočtové modelování šíření únavových trhlin v ozubených kolech (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/68081723:_____/08:00317695 - Využití dvouparametrové lomové mechaniky u ozubení s tenkým věncem (2008) |