| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | FR-TI4/030 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Výzkum a vývoj mechanických vlastností nových typů odlitků ze superslitin na bázi niklu, vyvinutých technologiemi přesného lití pomocí metody vytavitelného modelu |
| Poskytovatel | MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) |
| Program | FR - TIP (2009-2017) |
| Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum |
| Hlavní obor | JG - Hutnictví, kovové materiály |
| Vedlejší obor | JL - Únava materiálu a lomová mechanika |
| Zahájení řešení | 1.1.2012 |
| Ukončení řešení | 31.12.2014 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 15.3.2012 |
| Číslo smlouvy | FR-TI4/030 |
| Poslední stav řešení | B - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky |
| Finance projektu | |
| Období | 2012 | 2013 | 2014 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 7 870 tis. Kč | 9 100 tis. Kč | 8 480 tis. Kč | 25 450 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 13 000 tis. Kč | 15 000 tis. Kč | 14 000 tis. Kč | 42 000 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | přidělené | plánované |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMPO2012/01 - Veřejná soutěž (MPO/FR) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Předmětem řešení předkládaného projektu je výzkum a vývoj technologie přesného lití nových typů odlitků oběžných kol nově vyvíjených turbodmychadel. Součástí těchto výzkumných prací je i zavedení výroby keramických skořepinových forem s využitím pojiva na bázi vody, čímž se ve slévárně sníží používání pojiva na bázi alkoholu. Jde o velice účinné ekologické opatření. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | development of mechanical properties; precise casting; superalloys; castings; turbochargers; nickel alloys |
| Rok dodání údajů do CEP | 2013 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP13-MPO-FR-R/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 15.2.2013 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 2 |
| Příjemce | První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. |
| Řešitel | prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 566513400; fax: 566513446) |
| Další účastník projektu | UJP PRAHA a.s. |
| Řešitel | Ing. Jiří Zýka, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 227180364; fax: 227180391) |
| Další účastník projektu | Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 549246327; fax: 541218657) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|
| První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. | 4 410 tis. Kč | 5 070 tis. Kč | 4 820 tis. Kč |
| UJP PRAHA a.s. | 2 160 tis. Kč | 2 530 tis. Kč | 2 260 tis. Kč |
| Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. | 1 300 tis. Kč | 1 500 tis. Kč | 1 400 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|
| První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. | 8 100 tis. Kč | 9 300 tis. Kč | 8 850 tis. Kč |
| UJP PRAHA a.s. | 3 600 tis. Kč | 4 200 tis. Kč | 3 750 tis. Kč |
| Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. | 1 300 tis. Kč | 1 500 tis. Kč | 1 400 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Očekávané výsledky projektu |
| J - Článek v odborném periodiku | 1 |
| D - Článek ve sborníku | 2 |
| Z - Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno | 10 |
| E - Uspořádání (zorganizování) výstavy | 2 |
| Počet výsledků v RIV | 0 |