| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | 2B08017 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Stanovení vybraných BAT/BREF pro oblast potravinářských zařízení |
| Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Program | 2B - Zdravý a kvalitní život (2006-2011) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | GM - Potravinářství |
| Vedlejší obor | DI - Znečištění a kontrola vzduchu |
| Další vedlejší obor | DJ - Znečištění a kontrola vody |
| Zahájení řešení | 1.5.2008 |
| Ukončení řešení | 31.12.2011 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 25.2.2011 |
| Číslo smlouvy | 1182/2010-31 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 1 318 tis. Kč | 1 632 tis. Kč | 1 633 tis. Kč | 1 632 tis. Kč | 6 215 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 1 469 tis. Kč | 1 815 tis. Kč | 1 816 tis. Kč | 1 816 tis. Kč | 6 916 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMSM20082B2 - Veřejná soutěž (MSM/2B) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Zpracované BAT/BREF s hodnotami limitů emisí různých typů a nároků na spotřebu energie a vody, z pohledu ekonomických možností a maximální integrované ochrany životního prostředí a jejich porovnání se standardy OECD |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | BAT; BREFs; emissions; emission limits; consumption of energy and water; integrated prevention; environment |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | V souladu s cíli projektu byla zpracována analýza emisí v potravinářském průmyslu, obory cukr, drůbež, maso, mléko, nealko a pivo-slad, umožňující definovat jako ukazatele BAT/BREF kritické kontrolní body v podmínkách ČR. V dílčích metodikách jsou nově, uživatelsky příznivě - na 10-stránek - popsány hodnoty, složky a zdroje emisí do vody, vzduchu a odpadů, reference na spotřebu energií a vody |
| Rok dodání údajů do CEP | 2012 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP12-MSM-2B-U/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 3.7.2012 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 3 |
| Počet dalších účastníků projektu | 0 |
| Koordinující příjemce | Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. |
| Řešitel | Ing. Ctibor Perlín, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 296792344) |
| Příjemce | MILCOM a.s. |
| Řešitel | Ing. Jan Drbohlav, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 235354551) |
| Příjemce | VUC Praha, a.s. |
| Řešitel | Ing. Jaroslav Gebler, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 261090631) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. | 900 tis. Kč | 1 200 tis. Kč | 1 201 tis. Kč | 1 201 tis. Kč |
| MILCOM a.s. | 210 tis. Kč | 216 tis. Kč | 216 tis. Kč | 215 tis. Kč |
| VUC Praha, a.s. | 208 tis. Kč | 216 tis. Kč | 216 tis. Kč | 216 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. | 1 000 tis. Kč | 1 335 tis. Kč | 1 336 tis. Kč | 1 336 tis. Kč |
| MILCOM a.s. | 234 tis. Kč | 240 tis. Kč | 240 tis. Kč | 240 tis. Kč |
| VUC Praha, a.s. | 235 tis. Kč | 240 tis. Kč | 240 tis. Kč | 240 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 2 |
| Výsledek druhu J | RIV/00027022:_____/10:00000201 - Stav integrované prevence a omezování znečištění životního prostředí v zařízeních mlékárenského průmyslu ČR (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/00027022:_____/10:00000202 - Stav integrované prevence a omezování znečišťování životního prostředí v zařízeních cukrovarnického průmyslu v ČR (2010) |