| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | 2B06187 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Využití genomiky a genetického inženýrství pro vyhledávání a přípravu genotypů rostlin schopných degradovat kontaminanty životního prostředí |
| Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Program | 2B - Zdravý a kvalitní život (2006-2011) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | EI - Biotechnologie a bionika |
| Vedlejší obor | DK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů |
| Další vedlejší obor | DJ - Znečištění a kontrola vody |
| Zahájení řešení | 1.7.2006 |
| Ukončení řešení | 30.6.2011 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 25.2.2011 |
| Číslo smlouvy | 1182/2010-31 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 4 500 tis. Kč | 9 027 tis. Kč | 9 027 tis. Kč | 9 027 tis. Kč | 9 027 tis. Kč | 4 548 tis. Kč | 45 156 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 5 001 tis. Kč | 10 048 tis. Kč | 10 048 tis. Kč | 10 048 tis. Kč | 10 048 tis. Kč | 5 059 tis. Kč | 50 252 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMSM2006002B1 - Veřejná soutěž (MSM/2B) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Bioremediace získávají stále na významu jako alternativní technologie pro odstraňování kontaminant (těžké kovy, problémové organické sloučeniny) životního prostředí. Fytoremediace t.j. využití zelených rostlin k odstraňování kontaminant z půdy a vody nabízí efektivní, nedestruktivní a levný způsob odstraňování kontaminant. Cílem projektu je využít postupů genomiky a genetického inženýrství pro vyhledání účinných genotypů rostlin vhodných pro fytoremediace, významných genů a jejich využití pro transformaci druhů s vysokou tvorbou biomasy. V rámci projektu budou studovány inducibilní geny zjm. A. thaliana a Mydlice lékařské. U Mydlice lékařské předpokládáme, že identifikované geny budou klonovány, sekvenovány a připraveny pro transformaci r. Populus.Budou optimalizovány metody transformace dalších druhů zjm. Canabis sativa jako významného producenta biomasy. Výsledkem budou jak teoretické poznatky o reakci genomu, proteomu a metabolomu vybraných druhů na přítomnost kontaminant v prostředí a studium |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | Bioremediace, GMO, genové zdroje, životní prostředí, selekce in vitro, transformace, genomika, metabolom |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Průběh řešení i výsledky projektu plně odpovídají zadání projektu. Projekt přináší kvalitní výsledky doložené publikacemi. Praktickou využitelnost metodik a podané patentové přihlášky a užitného vzoru ukáže čas. |
| Rok dodání údajů do CEP | 2012 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP12-MSM-2B-U/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 3.7.2012 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 3 |
| Příjemce | Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. |
| Řešitel | RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. |
| Řešitel | RNDr. Jana Malá, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu | DEKONTA, a.s. |
| Řešitel | Ing. Petra Žáčková (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu | Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | RNDr. Martin Vágner, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. | 3 000 tis. Kč | 3 000 tis. Kč | 3 000 tis. Kč | 3 000 tis. Kč | 1 500 tis. Kč |
| Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | 1 000 tis. Kč | 1 000 tis. Kč | 1 000 tis. Kč | 1 000 tis. Kč | 500 tis. Kč |
| DEKONTA, a.s. | 2 837 tis. Kč | 2 027 tis. Kč | 2 027 tis. Kč | 2 027 tis. Kč | 1 008 tis. Kč |
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | 690 tis. Kč | 1 000 tis. Kč | 1 000 tis. Kč | 3 000 tis. Kč | 1 540 tis. Kč |
| Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. | 1 500 tis. Kč | 2 000 tis. Kč | 2 000 tis. Kč | | |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. | 3 000 tis. Kč | 3 000 tis. Kč | 3 000 tis. Kč | 3 000 tis. Kč | 1 500 tis. Kč |
| Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. | 1 000 tis. Kč | 1 000 tis. Kč | 1 000 tis. Kč | 1 000 tis. Kč | 500 tis. Kč |
| DEKONTA, a.s. | 3 048 tis. Kč | 3 048 tis. Kč | 3 048 tis. Kč | 3 048 tis. Kč | 1 519 tis. Kč |
| Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. | 1 000 tis. Kč | 1 000 tis. Kč | 1 000 tis. Kč | 3 000 tis. Kč | 1 540 tis. Kč |
| Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. | 2 000 tis. Kč | 2 000 tis. Kč | 2 000 tis. Kč | | |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 22 |
| Výsledek druhu F | RIV/00027006:_____/12:00002118 - Reakční směs pro normalizaci genové exprese Saponarie officinalis L. (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389030:_____/11:00373318 - Cytostatická léčiva v životním prostředí (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/00027006:_____/11:00001813 - Klonování a sekvenování genů nitrátreduktázy a nitritreduktázy (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/00027006:_____/11:00001815 - Regenerace konopí setého (Cannabis sativa L.): variabilita odpovědi v závislosti na endogenních a exogenních faktorech (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389030:_____/11:00365268 - Tobacco leaves and roots differ in the expression of proline metabolism-related genes in the course of drought stress and subsequent recovery (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389030:_____/11:00370676 - Uranium uptake and stress responses of in vitro cultivated hairy root culture of Armoracia rusticana (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389030:_____/11:00370666 - Uranium uptake by hydroponically cultivated crop plants (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/00027006:_____/11:00001814 - Využití transkriptomiky a metabolomiky pro analýzu odpovědi A. thaliana na TNT. (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00020702:_____/10:#0000451 - Accumulation of heavy metals by selected willow clones (2010) |
| Výsledek druhu C | RIV/61389030:_____/10:00348489 - General factors influencing application of phytotechnology techniques (2010) |
| Výsledek druhu D | RIV/25006096:_____/10:#0000077 - Remediation technologies in DEKONTA – verified methods and new approaches (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389030:_____/10:00350208 - Transferases and transporters mediate the detoxification and capacity to tolerate trinitrotoluene in Arabidopsis (2010) |
| Výsledek druhu C | RIV/61389030:_____/10:00348491 - Uptake of Xenobiotics from Polluted Waters by Plants (2010) |
| Výsledek druhu N | RIV/00020702:_____/10:#0000449 - Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389030:_____/09:00339115 - Flora of toxic depots in selected industrial zones (2009) |
| Výsledek druhu D | RIV/00027006:_____/09:00001016 - Mydlice lékařská (Saponaria officinalis L.) jako možný genetický zdroj pro fytoremediace (2009) |
| Výsledek druhu D | RIV/00027006:_____/09:00001015 - Stanovení změny genové exprese Arabidopsis thaliana působením 2,4,6-trinitrotoluenu (TNT) (2009) |
| Výsledek druhu D | RIV/61389030:_____/08:00323485 - HODNOCENÍ ÚČINNOSTI FYTOREMEDIAČNÍCH METOD (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/00020702:_____/08:9P000735 - Srovnání akumulačních schopností hybridní osiky a jeřábu ptačího (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/61389030:_____/08:00323483 - STUDIUM AKUMULACE A TRANSPORTU TĚŽKÝCH KOVŮ KULTURAMI ROSTLIN POPULUS TREMULA X TREMULOIDES A CANNABIS SATIVA V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH A NA REÁLNÉ LOKALITĚ (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/00020702:_____/07:#0000211 - Heavy metals uptake by the hybrid aspen and rowan-tree clones (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/00020702:_____/07:0R000959 - Transformace hybridní osiky pomocí Agrobacterium tumefaciens (2007) |