| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | 2B06178 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Priority druhové ochrany cévnatých rostlin |
| Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Program | 2B - Zdravý a kvalitní život (2006-2011) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | EF - Botanika |
| Vedlejší obor | EF - Botanika |
| Další vedlejší obor | EF - Botanika |
| Zahájení řešení | 1.7.2006 |
| Ukončení řešení | 30.6.2011 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 25.2.2011 |
| Číslo smlouvy | 1182/2010-31 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 1 620 tis. Kč | 3 199 tis. Kč | 3 245 tis. Kč | 3 407 tis. Kč | 3 626 tis. Kč | 1 995 tis. Kč | 17 092 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 1 801 tis. Kč | 3 557 tis. Kč | 3 605 tis. Kč | 3 785 tis. Kč | 4 029 tis. Kč | 2 217 tis. Kč | 18 994 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMSM2006002B1 - Veřejná soutěž (MSM/2B) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Důležitou součástí snah o omezení poklesu biodiversity je existence kvalitních kritérií, které umožní zhodnotit priority ochrany jednotlivých druhů. Dosavadní kritéria pro toto hodnocení však nedostatečně odlišují druhy vzácné a ohrožené, ani nehledají příčiny vzácnosti či ohroženosti. Cílem předkládaného projektu je vyvinout nové postupy umožňující vytvoření principů pro ochranu biodiverzity na druhové a genetické úrovni. Kromě samotné přípravy a vyzkoušení metodiky pro zhodnocení míry ohrožení vzácných druhů hodláme metodiku aplikovat na kriticky ohrožené druhy rostlin květeny ČR. Díky tomu získáme kvalitní informace pro kvalifikované rozhodování při prioritizaci druhů pro druhovou ochranu. V další části projektu se budeme věnovat studiu jednotlivých modelových druhů. V rámci tohoto studia bude prováděn vývoj a testování nových metod monitoringu rostlinných populací. Výsledky tohoto sledování poté poskytnou spolehlivou predikci dalšího vývoje populací těchto druhů. Součástí projektu budou i studie |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | areál, vzácnost, obsazenost stanoviště, populační dynamika, genetická diversita |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Rešitelé provedli analýzu kriticky ohrožených druhů rostlin ČR, zhodnotili příčiny jejich vzácnosti a navrhli druhy, zasluhující prioritní ochranu. Získali též podrobné informace o životním cyklu vybraných modelových kriticky ohrožených druhů, která budou využitiy pro jejich ochranu. Veškerá získaná data jsou nebo budou zpřístupněna pracovníkům orgánů ochrany přírody. |
| Rok dodání údajů do CEP | 2012 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP12-MSM-2B-U/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 3.7.2012 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 2 |
| Počet dalších účastníků projektu | 1 |
| Koordinující příjemce | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Mgr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Příjemce | SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy |
| Řešitel | Mgr. Michal Krátký (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky |
| Řešitel | Ing. Martina Fialová (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | 1 703 tis. Kč | 1 741 tis. Kč | 1 767 tis. Kč | 1 794 tis. Kč | 686 tis. Kč |
| SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy | 643 tis. Kč | 637 tis. Kč | 651 tis. Kč | 666 tis. Kč | 340 tis. Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 853 tis. Kč | 867 tis. Kč | 989 tis. Kč | 1 166 tis. Kč | 969 tis. Kč |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Botanický ústav AV ČR, v. v. i. | 1 894 tis. Kč | 1 934 tis. Kč | 1 963 tis. Kč | 1 993 tis. Kč | 762 tis. Kč |
| SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy | 715 tis. Kč | 708 tis. Kč | 723 tis. Kč | 740 tis. Kč | 378 tis. Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | 948 tis. Kč | 963 tis. Kč | 1 099 tis. Kč | 1 296 tis. Kč | 1 077 tis. Kč |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 19 |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/12:00376745 - Effect of land use and climate change on the future fate of populations of an endemic species in central Europe (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/12:00382174 - Gene Flow among Populations of Two Rare Co-Occurring Fern Species Differing in Ploidy Level (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/12:00382224 - Population Dynamics of the Endangered, Long-Lived Perennial Species, Ligularia sibirica (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00380800 - Dynamika dvou vzácných druhů kapradin (Asplenium adulterinum a A. cuneifolium) na lokální a krajinné úrovni (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00380989 - Faktory ovlivňující populační dynamiku kriticky ohroženého druhu Ligularia sibirica (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00370111 - Genetic diversity of a relict plant species, Ligularia sibirica (L.) Cass. (Asteraceae). (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00380799 - Jak je to s ohrožením kriticky ohrožených druhů rostlin České republiky v jiných evropských zemích? (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00381002 - Jak souvisí změny v rozšíření kriticky ohrožených druhů rostlin České republiky s jejich biologickými vlastnostmi a ekologickými nároky? (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00381006 - Kriticky ohrožené druhy rostlin České republiky: Jak se odlišují svými biologickými a ekologickými vlastnostmi od hojných druhů? (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00370378 - Limitation of distribution of two rare ferns in fragmented landscape (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00380788 - Populační biologie a stanovištní nároky druhů z okruhu Minuartia verna agg (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00373999 - Populační dynamika a genetická diverzita kriticky ohroženého druhu Dracocephalum austriacum (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00380764 - Priority druhové ochrany cévnatých rostlin České republiky (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00374034 - Stanovištní nároky a výběr hostitelů u poloparazitů rodu lněnka (Thesium) (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/11:00380739 - Změny v rozšíření kriticky ohrožených druhů rostlin v České republice na základě síťových map (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/10:00347085 - Genetic diversity and its effect on fitness in an endangered plant species, Dracocephalum austriacum L (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/10:00358373 - Habitat requirements and host selectivity of Thesium species (Santalaceae) (2010) |
| Výsledek druhu D | RIV/67985939:_____/09:00330114 - Studie faktorů ovlivňující dynamiku druhu Ligularia sibirica na Slovensku (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/06:00329666 - Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) na Jestřebských slatinách (2006) |