| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | 2B06053 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Nové postupy při charakterizaci a identifikaci probiotických kmenů bakterií vhodných pro funkční potraviny. |
| Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Program | 2B - Zdravý a kvalitní život (2006-2011) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | EE - Mikrobiologie, virologie |
| Vedlejší obor | EB - Genetika a molekulární biologie |
| Další vedlejší obor | GM - Potravinářství |
| Zahájení řešení | 1.7.2006 |
| Ukončení řešení | 30.6.2011 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 25.2.2011 |
| Číslo smlouvy | 1182/2010-31 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 2 823 tis. Kč | 3 022 tis. Kč | 2 916 tis. Kč | 2 965 tis. Kč | 2 999 tis. Kč | 1 515 tis. Kč | 16 240 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 3 138 tis. Kč | 3 359 tis. Kč | 3 242 tis. Kč | 3 296 tis. Kč | 3 334 tis. Kč | 1 685 tis. Kč | 18 054 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMSM2006002B1 - Veřejná soutěž (MSM/2B) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Cílem řešení projektu je komplexní charakterizace vybraných druhů bakterií mléčného kvašení a bifidobakterií se zaměřením na stanovení jejich probiotických vlastností a určení jejich vlivu na vývoj fyziologických i imunologických parametrů. Vybrané kmeny bakterií mléčného kvašení a bifidobakterií budou charakterizovány pomocí molekulárně biologických metod. Pozornost bude dále zaměřena na vypracování metody selektivní izolace a identifikace DNA z cílových mikroorganismů v trávicím traktu pokusných zvířat a modelových probitických výrobků. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | Probiotika, Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, FISH, průtoková cytometrie, alergie, imunita, PCR, ARDRA, rep-PCR, selektivní magnetické mikro- a nanočástice |
| Hodnocení výsledků | U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Byly charakterizovány probiotické bakterie rodů Lactobacillus a Bifidobacterium. Byl stanoven vliv probiotik na intenzitu zánětu u modelových pokusných zvířat. Byly vyvinuty magnetické částice pro selektivní izolaci DNA probiotik z reálných vzorků. Rovněž byl stanoven vliv vybraných prebiotik na probiotika a aplikována průtoková cytometrie na hodnocení životaschopnosti a stability probiotik. |
| Rok dodání údajů do CEP | 2012 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP12-MSM-2B-U/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 3.7.2012 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 3 |
| Počet dalších účastníků projektu | 2 |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta |
| Řešitel | Doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Příjemce | MILCOM a.s. |
| Řešitel | Ing. Vladimír Dráb (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů |
| Řešitel | Prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu | Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | RNDr. Hana Kozáková, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu | Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | Ing. Daniel Horák, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | Masarykova univerzita |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta | 405 tis. Kč | 405 tis. Kč | 409 tis. Kč | 410 tis. Kč | 239 tis. Kč |
| MILCOM a.s. | 1 600 tis. Kč | 1 489 tis. Kč | 1 529 tis. Kč | 1 562 tis. Kč | 726 tis. Kč |
| Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů | 217 tis. Kč | 222 tis. Kč | 227 tis. Kč | 227 tis. Kč | 110 tis. Kč |
| Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. | 500 tis. Kč | 500 tis. Kč | 500 tis. Kč | 500 tis. Kč | 250 tis. Kč |
| Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 190 tis. Kč |
| Masarykova univerzita | | | | | |
| Česká zemědělská univerzita v Praze | | | | | |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta | 405 tis. Kč | 405 tis. Kč | 409 tis. Kč | 410 tis. Kč | 239 tis. Kč |
| MILCOM a.s. | 1 937 tis. Kč | 1 815 tis. Kč | 1 860 tis. Kč | 1 897 tis. Kč | 896 tis. Kč |
| Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů | 217 tis. Kč | 222 tis. Kč | 227 tis. Kč | 227 tis. Kč | 110 tis. Kč |
| Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. | 500 tis. Kč | 500 tis. Kč | 500 tis. Kč | 500 tis. Kč | 250 tis. Kč |
| Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 190 tis. Kč |
| Masarykova univerzita | | | | | |
| Česká zemědělská univerzita v Praze | | | | | |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 28 |
| Výsledek druhu C | RIV/00216224:14310/12:00060637 - Application of immobilized RNases in molecular biology and biotechnology (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14310/12:00060656 - Identification and determination of relatedness of lactobacilli using different DNA amplification methods (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14310/12:00059333 - Magnetic Hydrophilic Poly(2-Hydroxyethyl Methacrylate-co-Glycidyl Methacrylate) Microspheres for DNA Isolation from Faeces (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389013:_____/12:00386993 - The use of magnetic poly(N-isopropylacrylamide) microspheres for separation of DNA from probiotic dairy products (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/61388971:_____/11:00370661 - Efficiency of PCR-based methods in discriminating Bifidobacterium longum ssp. longum and Bifidobacterium longum ssp. infantis strains of human origin (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389030:_____/11:00370675 - Growth of bifidobacteria and clostridia on human and cow milk saccharides (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389013:_____/11:00360930 - Hypercrosslinked polystyrene microspheres by suspension and dispersion polymerization (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68378041:_____/11:00370088 - The role of gut microbiota (commensal bacteria) and the mucosal barrier in the pathogenesis of inflammatory and autoimmune diseases and cancer: contribution of germ-free and gnotobiotic animal models of human diseases (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14310/11:00053297 - Silica coated La0.75Sr0.25MnO3 nanoparticles for magnetically driven DNA isolation. (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389013:_____/11:00359412 - Streptavidin-modified magnetic poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate) microspheres for selective isolation of bacterial DNA (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/16193296:_____/10:JMPROB10 - Aplikace probiotických kultur laktobacilů v mléčných výrobcích typu kefíru (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389013:_____/10:00343957 - Monodisperse magnetic composite poly(glycidyl methacrylate)/La0.75Sr0.25MnO3 microspheres by the dispersion polymerization (2010) |
| Výsledek druhu O | RIV/26722861:_____/10:PREVEN10 - Možnosti prevence vzniku vad fermentovaných mléčných výrobků (2010) |
| Výsledek druhu O | RIV/61388971:_____/10:00357612 - Neonatal colonization by Bifidobacterium longum ssp. longum RB 25P strain suppresses sensitization in mice model of birch pollen allergy (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/16193296:_____/10:JMMUPI10 - Ověření selektivity mupirocinu pro stanovení bifidobakterií (2010) |
| Výsledek druhu O | RIV/61388971:_____/10:00357638 - Probiotic Lactobacillus casei and paracasei strains affect production of cytokines towards anti-allergic response (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216224:14310/09:00039058 - Functionalised magnetic microsphereswith hydrophilic properties for molecular diagnostic applications (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/67985823:_____/09:00327432 - Monocolonization with Bacteroides ovatus protects immunodeficient SCID mice from mortality in chronic intestinal inflammation caused by long-lasting dextran sodium sulfate treatment (2009) |
| Výsledek druhu J | RIV/61388971:_____/09:00338882 - Probiotic Lactobacillus strains: in vitro and in vivo studies (2009) |
| Výsledek druhu O | RIV/61388971:_____/08:00340790 - The effect of primary colonization with Lactobacillus rhamnosus on development of dextran sulphate sodium induced inflammatory bowel disease in SCID mice (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/00216224:14310/08:00026232 - Identification of Bifidobacterium strains originally isolated from infant stools by molecular biology methods (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/00216224:14310/08:00051086 - Molekulární typizace bakterií rodu Lactobacillus ze sbírky Laktoflora (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/16193296:_____/08:JMMOLE08 - Molekulární typizace vybraných kmenů bakterií rodu Lactobacillus ze sbírky Laktoflora. (2008) |
| Výsledek druhu D | RIV/00216224:14310/08:00026230 - Separace amplikonů specifických pro rod Lactobacillus s využitím magnetického nosiče (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/60460709:41210/08:25415 - Umíme kontrolovat obsah probiotických bakterií v mléčných kysaných výrobcích? (2008) |
| Výsledek druhu J | RIV/61388971:_____/07:00306765 - Effect of monocolonization with Escherichia coli stranis 06K13 and Nissle 1917 on the development of experimentally induced acute and chronic intestinal inflammation in germ-free immunocompetent and immunodeficient mice (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389013:_____/07:00324040 - Electrorheology of silicone oil suspensions of urea-modified poly[(glycidyl methacrylate)-co-(ethylene dimethacrylate)] particles (2007) |
| Výsledek druhu J | RIV/61389013:_____/07:00084732 - Preparation and properties of magnetic nano- and microsized particles for biological and environmental separations (2007) |