| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | 1M0568 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název v původním jazyce | Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II |
| Poskytovatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Program | 1M - Výzkumná centra (Národní program výzkumu) (2005-2011) |
| Kategorie VaV | AP - Aplikovaný výzkum |
| Hlavní obor | JT - Pohon, motory a paliva |
| Vedlejší obor | JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení |
| Další vedlejší obor | JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika |
| Zahájení řešení | 1.1.2005 |
| Ukončení řešení | 31.12.2011 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 3.2.2011 |
| Číslo smlouvy | 14/2010-31 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | celkem |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 36 262 tis. Kč | 38 981 tis. Kč | 35 909 tis. Kč | 35 472 tis. Kč | 35 813 tis. Kč | 41 654 tis. Kč | 39 276 tis. Kč | 263 367 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 41 931 tis. Kč | 44 774 tis. Kč | 41 572 tis. Kč | 41 051 tis. Kč | 41 501 tis. Kč | 50 743 tis. Kč | 48 278 tis. Kč | 309 850 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SMSM2005001M1 - Veřejná soutěž (MSM/1M) |
| Cíle řešení v původním jazyce | Holistický přístup k novým koncepcím a optimalizaci budoucích automobilních pohonů a účinných, ekonomických, k prostředí šetrných, bezpečných, dynamických a pohodlných vozidel na základě vyhodnocení virtuální reality a experimentů. Spalovací motory: novékoncepce řízeného spalování a využití tepla, zlepšení emisí, řízené tvoření směsi a přeplňování, přechodové režimy. Konfigurační návrh založený na výzkumu termodynamiky a mechaniky motorů, převodovek, elektrických přenosů,hybridních konceptů, aktivního vypružení a integrovaném řízení vozidla. Výzkum simulačních a optimalizačních metod. Integrované řízení motor/pohon a pohon/vozidlo užívající prediktivní a adaptivní nelineární systémy o hierarchickéstruktuře. Lineární elektrické pohony pro vratný pohyb. Výzkum experimentálních metod, softwaru, zkušebních zařízení. Kalibrace simulace. Realizace v průmyslu. Rozvoj mezinárodní spolupráce. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | CAD,CAE,CFD,MBS,FEM,emissions,well-to-wheels,sustainable mobility,safety,transient response, downsizing,fatigue,electric transmission,automatic shifting,integrated control,powertrain,simulation,PIV,IPI,holistic approach,linear electric drives,CAN,OBD |
| Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory. |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Cílem bylo přispět k úspornosti a ekologičnosti vozidel. Přitom se nesmí snížit konkurenceschopnost ani pasivní a aktivní bezpečnost včetně pohodlí. Výsledkem je kombinace základních konceptů pohonných jednotek s vysokou koncentrací výkonu přeplňováním, schopných spalovat syntetická paliva a pracovat v hybridní kombinaci s elektrickým přenosem a dělením výkonu, s mechatronickým řízením. |
| Rok dodání údajů do CEP | 2012 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP12-MSM-1M-U/01:1 |
| Datum dodání záznamu | 3.7.2012 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet dalších účastníků projektu | 5 |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní |
| Řešitel | Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu | Ricardo Prague s.r.o. |
| Řešitel | Ing. Vladimír Volák (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu | TÜV SÜD Czech s.r.o. |
| Řešitel | Ing. Václav Tajzich, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 239046917; fax: 239046915) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní |
| Řešitel | Prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství |
| Řešitel | Prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní |
| Řešitel | Prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | Vysoké učení technické v Brně |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | Technická univerzita v Liberci |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | TÜV SÜD Auto CZ s.r.o. |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | RICARDO CONSULTING ENGINEERS LIMITED, organizační složka |
| Finance účastníků projektu |
| Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007 |
| Výše podpory ze státního rozpočtu | |
| Účastník | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | 20 352 tis. Kč | 20 191 tis. Kč | 20 423 tis. Kč | 26 279 tis. Kč | 23 506 tis. Kč |
| Ricardo Prague s.r.o. | 3 054 tis. Kč | 3 107 tis. Kč | 3 162 tis. Kč | 3 267 tis. Kč | 3 267 tis. Kč |
| TÜV SÜD Czech s.r.o. | | 5 068 tis. Kč | 5 152 tis. Kč | 4 275 tis. Kč | 4 530 tis. Kč |
| Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní | 3 600 tis. Kč | 3 650 tis. Kč | 3 600 tis. Kč | 3 993 tis. Kč | 4 062 tis. Kč |
| Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství | 1 193 tis. Kč | 1 219 tis. Kč | 1 246 tis. Kč | 1 389 tis. Kč | 1 411 tis. Kč |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | | | 2 230 tis. Kč | 2 451 tis. Kč | 2 500 tis. Kč |
| Vysoké učení technické v Brně | | | | | |
| Technická univerzita v Liberci | | | | | |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 2 494 tis. Kč | 2 237 tis. Kč | | | |
| TÜV SÜD Auto CZ s.r.o. | 5 216 tis. Kč | | | | |
| RICARDO CONSULTING ENGINEERS LIMITED, organizační složka | | | | | |
|
| Celkové uznané náklady | |
| Účastník | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní | 22 931 tis. Kč | 22 706 tis. Kč | 23 109 tis. Kč | 29 199 tis. Kč | 26 117 tis. Kč |
| Ricardo Prague s.r.o. | 4 618 tis. Kč | 4 718 tis. Kč | 4 821 tis. Kč | 5 355 tis. Kč | 5 355 tis. Kč |
| TÜV SÜD Czech s.r.o. | | 5 638 tis. Kč | 5 732 tis. Kč | 7 487 tis. Kč | 7 948 tis. Kč |
| Technická univerzita v Liberci / Fakulta strojní | 4 100 tis. Kč | 4 150 tis. Kč | 4 100 tis. Kč | 4 437 tis. Kč | 4 514 tis. Kč |
| Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství | 1 323 tis. Kč | 1 352 tis. Kč | 1 385 tis. Kč | 1 542 tis. Kč | 1 567 tis. Kč |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní | | | 2 354 tis. Kč | 2 723 tis. Kč | 2 777 tis. Kč |
| Vysoké učení technické v Brně | | | | | |
| Technická univerzita v Liberci | | | | | |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 2 794 tis. Kč | 2 487 tis. Kč | | | |
| TÜV SÜD Auto CZ s.r.o. | 5 806 tis. Kč | | | | |
| RICARDO CONSULTING ENGINEERS LIMITED, organizační složka | | | | | |
|
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 907 |
| Výsledek druhu O | RIV/68407700:21230/12:00195192 - Advanced Distributed Measuring Systems - Exhibits of Application (2012) |
| Výsledek druhu F | RIV/68407700:21230/12:00197541 - Elektronicky řízený brzdový systém (2012) |
| Výsledek druhu C | RIV/68407700:21230/12:00195194 - FlexRay Modelling and Application (2012) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/11:00180504 - A full-car model for active suspension (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/11:00179142 - A FULL-CAR MODEL FOR ACTIVE SUSPENSION (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/61989100:27230/11:86079911 - A METHODOLOGY OF GEARS FATIGUE TESTS AND THEIR PROCESS EVALUATION (PART 1) (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/61989100:27230/11:86079912 - A METHODOLOGY OF GEARS FATIGUE TESTS AND THEIR PROCESS EVALUATION (PART 2) (2011) |
| Výsledek druhu C | RIV/68407700:21220/11:00189532 - A Simple Physical Model of ICE Mechanical Losses (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00192548 - Accessible Lateral Dynamic Stabilization by Active Vehicle Suspension (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00189270 - Advanced Engine Control Possibilities to React on Fuel Features (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00190079 - Analysis of Power-Split Systems (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/11:00182413 - Analytic Model of FlexRay Synchronization Mechanism (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00189568 - Anticipated effects of gradual replacement of internal combustion engines with electric drives on vehicle exhaust emissions (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/11:00182417 - Anti-Lock Braking System Based on FlexRay Protocol (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/11:00181269 - Anti-lock Braking System by FlexRay (2011) |
| Výsledek druhu O | RIV/68407700:21230/11:00188123 - Application of SCADA system for hybrid-electric automotive drive performance analysis (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/11:00182913 - Automotive active suspension - case study on H-infinity control (2011) |
| Výsledek druhu O | RIV/68407700:21230/11:00182922 - Automotive active suspension - case study on robust control (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00188820 - Autonomous Driving Algorithms in Scaled Environment (2011) |
| Výsledek druhu C | RIV/68407700:21220/11:00190087 - Calibration and Results of a Radial Turbine 1-D Model with Distributed Parameters (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/68407700:21230/11:00190666 - Centralizovaná diagnostika pro Škodu Fabia. (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/11:00184510 - Comparison of Different Filter Types for Grid Connected Inverter (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002596 - Comparison Of Effects Caused By Utilizing Rapeseed Oil as A Fuel For A Modern And An Older Design Diesel Engine – Part A: Fueling, Combustion and Performance (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002597 - COMPARISON OF EFFECTS CAUSED BY UTILIZING RAPESEED OIL AS A FUEL FOR A MODERN AND AN OLDER DESIGN DIESEL ENGINE – PART B: EXHAUST EMISSIONS (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/46747885:24210/11:#0002590 - Comparison of Genotoxicity of Exhaust from a Diesel, Biodiesel and Rapeseed Oil Powered Engine – pilot study (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00189272 - Concept of Gas Engine Operated on Producer Gas (2011) |
| Výsledek druhu O | RIV/68407700:21230/11:00188132 - The Contribution of Power Electronics used in Hybrid Electric Vehicles to Energy Savings in Modern Society (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00189598 - Control Algorithms for Proportional Sampler of Exhaust Gases from Internal Combustion Engine with Transient Cycle Capabilities (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00189129 - Correlation of Ignition Delay for Various Methane Based Fuel Blends (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00192321 - Correlation of Objective and Subjective Evaluation of Vehicle Handling by Neural Networks (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00190092 - CZ-v032 (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00188330 - DataLogger - Software for Automatic Data Acquisition (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00190094 - Description of the Transformation of Chemical Species Using a Combination of Chemical Kinetics and Chemical Equilibrium (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00190089 - Design Assistance System (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00189109 - Detailed 0-D/1-D Models of Heavy Duty Diesel Engines (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00189108 - Detailed 3-D CFD Model of Small SI Engine (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216305:26210/11:PU93482 - Development of Aircraft Diesel Engine for Military Use (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002600 - DIAGNOSIS OF ASSEMBLY DEFECTS OF COMBUSTION ENGINES BY MEASURING THE MECHANICAL LOSSES (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216305:26210/11:PU94212 - Dynamic Simulation Of Piston Ring Pack (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00188263 - ECU G430 (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/11:00188119 - Electric, hybrid electric and combustion engine driven cars and thein impact on enviroment (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/11:00188126 - Energy saving and environment friendly technology of hybrid-electric vehicle with new power transmission and energy recuperation approach (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/68407700:21220/11:00189437 - Engine Control Unit Based on the NI CompactRIO Platform (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00189264 - Engine Control Unit Based on the NI CompactRIO Platform (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00190083 - Evaluation of TC Compressor/Turbine Map from Steady Operation Testrig and Extrapolation for Engine Simulation Code (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00187736 - Evaluation of thermo-mechanical fatigue test based on FEM simulation (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/46747885:24210/11:#0002603 - EXHAUST GASES PRODUCED IN HIGHWAY TRAFIC BY PASSENGER CAR WITH SPEED CONTROL (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002554 - Experimental Determination of a Powertrain's Inertia Ellipsoid (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002585 - Experimental investigation of rapeseed oil combustion in a modern common-rail diesel engine (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00180317 - Experimental Research of High-speed Electrical Motor Supercharger Dynamic Properties (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002572 - Experimental study of Common Rail injection diesel engine fuelled with RME and diesel fuel (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/68407700:21220/11:00190076 - Externí synchronizace (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/46747885:24210/11:#0002602 - Externí zařízení zajišťující mazání spalovacího motoru při měření jeho mechanických ztrát (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00189065 - FE Simulaton of Composite Structures Failure (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00189121 - Friction-ver. 2.0 (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/68407700:21220/11:00192516 - Funkční vzorek motoru Iveco s prediktivním řízením (2011) |
| Výsledek druhu O | RIV/61989100:27230/11:86078522 - Geometric Calculations of the Chamfered TIP and the Protuberance Undercut of a Tooth Profile (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/68407700:21220/11:00192513 - Hydraulic testing machine of air spring - shock absorber Avalon (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00185912 - Hydrogen Containing Gaseous Blends as Vehicle Fuels (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/46747885:24210/11:#0002569 - Industrial engine operated by vegetable oil. (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/46747885:24210/11:#0002599 - THE INJECTION OF LIQUID LPG (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/68407700:21220/11:00189695 - Inovovaný separátor kapiček se zvýšenou účinností -Abox (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00192457 - Investigation of Active Vehicle Suspension with Dynamic Damper (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00189271 - Investigation of Possibilities to Compensate Fuel Quality Variation by a Combination of Several Control Interventions at Once. (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00189274 - Koncept přeplňovaného plynového motoru pro využití termolyzního plynu ze tříděného odpadu. (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00189688 - LIF Measurement in Combustion Chamber C(P)DT (2011) |
| Výsledek druhu P | RIV/68407700:21230/11:00175258 - Lineární motorgenerátor s volnými písty (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00192460 - Longitudinal Vehicle Dynamics for HiL and SiL of Virtual Combustion Engine (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/46747885:24210/11:#0002598 - MEASUREMENT OF MECHANICAL LOSSES IN THE COMBUSTION ENGINES (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/68407700:21220/11:00189691 - Měřicí stanoviště pro LIF měření (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/11:00180472 - Model of Electromechanical Valve in the Anti-lock Braking System (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/00216305:26210/11:PU94196 - Modeling of Piston Ring Pack Dynamics (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00190093 - Multi-zone Models of Combustion and Heat Transfer Processes in SI Engines (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/61989100:27230/11:86079436 - Napínací zařízení uzavřených zkušebních okruhů se svěrnými kroužky (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00192526 - Objektivní hodnocení ovladatelnosti vozidla neuronovou sítí (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00185910 - Off-line evaluation of test bench data SW (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/46747885:24210/11:#0002592 - On-board Monitoring of Small Engine Emissions (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002595 - ON-ROAD PARTICULATE MATTER EMISSIONS FROM HOMOGENEOUS CHARGE SPARK IGNITION ENGINES (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/61989100:27230/11:86078518 - Optimizing the shape of nozzle body (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002593 - "ORDINARY" GASOLINE CAR OPERATED ON E-85 FUEL AS A MEASURE FOR LOWER EXHAUST EMISSION (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002594 - PARTICULATE MATTER MEASUREMENT WITH AN IMPROVISED FULL-FLOW DILUTION TUNNEL (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002587 - Performance Of A Diesel Engine Fueled By Rapeseed Oil Heated To Different Temperatures (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/68407700:21220/11:00189599 - Portable Engine Exhaust Particulate Matter Gravimetric Sampling System (PEPS) (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00189268 - The Positive Influence of CO2 in Fuel on Engine Parameters (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00191702 - Predictive Control of an IC Engine: Simulation and Experiment (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002568 - Pressure in nozzle canal for injection of liquid LPG (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002567 - Properties of Diesel Engine operated ba mixed fuel (diesel + petrol) (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002566 - Průmyslový motor na rostlinný olej (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/46747885:24210/11:#0002571 - Průmyslový spalovací motor na rostlinný olej (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/68407700:21220/11:00192512 - Quarter car with controlled suspension for HIL testing (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/46747885:24210/11:#0002591 - Real-world Exhaust Emissions in Congested Urban Areas (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002578 - Research on the effects of gasoline with bio-cosolvents on the operation and emissions of spark ignition engines (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00181884 - Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (1. část) (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00181885 - Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (2. část) (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/11:00179138 - ROBOSOUTĚŽ - FINÁLOVÁ SOUTĚŽ V RÁMCI MOTIVAČNÍHO PŘEDMĚTU ROBOTI NA ČVUT FEL V PRAZE (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00189102 - Running Variability of low loaded SI Engine with high EGR Rates (2011) |
| Výsledek druhu C | RIV/68407700:21220/11:00189530 - SAE-2011-01-1179 Bridging the Gap between HCCI and SI: Spark-ignited combustion (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00190764 - SAE-2011-24-0104 - Experimental Investigation of Rapeseed Oil Combustion in a Modern Common-Rail Diesel Engine (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00190765 - SAE-2011-24-0107 - Performance Of A Diesel Engine Fueled By Rapeseed Oil Heated To Different Temperatures (2011) |
| Výsledek druhu C | RIV/68407700:21220/11:00189547 - SAE-2011-37-0107 - Heated Vegetable Oil as a Fuel for Diesel Engines in a Low-CO 2 (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00190642 - Simulační nástroj jízdy automobilu v NEDC jízdním cyklu (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/11:00180445 - Simulated Faults in Model of Electromechanical Valve in Anti-lock Braking System (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00190082 - Simulation of a Superheated-Steam Engine and Cranktrain/Mechanical Efficiency (2011) |
| Výsledek druhu O | RIV/68407700:21220/11:00189060 - Simulation of Composite Tubes Subjected to Compressive Loading (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/11:00184509 - Solar Power Station Output Inverter Control Design (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/46747885:24210/11:#0002570 - Solid particles in the exhaust gases in SI engine (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002584 - Současné trendy ve výfukových emisích z pístových spalovacích motorů, vliv provozních podmínek a dalších faktorů na emise, metody měření (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00189536 - Spalování směsi etanolu s rostlinným olejem ve vznětových motorech (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00190347 - Stroje pro stavební zemní práce (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00190091 - Supercharger Testing Evaluation System (2011) |
| Výsledek druhu Z | RIV/68407700:21230/11:00190663 - Technologie pro integrační testy elektronických řídicích jednotek vozidel. (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00188334 - TestBedControl - Software for Engine Test Bed Control (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00185905 - TestBench Control SW (2011) |
| Výsledek druhu O | RIV/68407700:21220/11:00187749 - Thermo-mechanical Fatigue of Cast Iron GGG SiMo 4.05 (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00186897 - Thermomechanical fatigue test of cast iron GGG SiMo 4.05 and its numerical evaluation (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/00216305:26210/11:PR25652 - Torsional Damper of Special Three-cylinder Engine (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002582 - Total Diesel Exhaust Particulate Length Measurements Using a Modified Household Smoke Alarm Ionization Chamber (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00189273 - Turbocharged Gas Engine Concept for the Use of Thermolysis Gas from Sorted Waste. (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00190328 - Two-Stroke Diesel Engine Air System Simulation in GT-Power (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00181114 - Unsteady Numerical Simulation of the Turbulent Flow around an Exhaust Valve (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/11:#0002601 - THE USE OF HYDROGEN AS AN ADDITIVE TO IMPROVE THE COMBUSTION IN GASOLINE ENGINE (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00189267 - User Combustion, Heat Transfer and Knock Model (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00189276 - Vliv obsahu CO2 v palivu na parametry plynového motoru (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/11:00188118 - Vliv technologie výroby elektrické energie na hybridní a elektrické automobily (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/46747885:24210/11:#0002609 - Vstřikovač kapalného LPG s ohřevem (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00189572 - Výfukové emise ze silničních vozidel při narušené plynulosti toku dopravy (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/11:00182174 - Výzkum dynamických vlastností vysokootáčkové-ho pohonu se synchronním motorem (2011) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/11:00192455 - Wave Control of Vehicle Platoon (2011) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/11:00188419 - Základní návrh oběhu a přeplňování pro vznětový letecký motor pro provoz ve vysokých nadmořských výškách (2011) |
| Výsledek druhu F | RIV/46747885:24210/11:#0001734 - Zařízení k měření koncentrace částic ve výfukových plynech (2011) |
| Výsledek druhu F | RIV/68407700:21220/11:00189591 - Zařízení na výrobu směsi plynů pro měření plynových spalovacích motorů. (2011) |
| Výsledek druhu F | RIV/46747885:24210/11:#0002586 - Zařízení pro měření koncentrace částic ve výfukových plynech (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/61989100:27230/11:86079437 - Zkušební převodovka (2011) |
| Výsledek druhu G | RIV/68407700:21220/11:00188491 - Zkušební trať pro měření separačních schopností sacích traktů spalovacích motorů (2011) |
| Výsledek druhu D | RIV/46747885:24210/10:#0001729 - A STUDY OF CYCLE-BY-CYCLE VARIATIBILITY OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITH DIRECT INJECTION OF NATURAL GAS (2010) |
| Výsledek druhu G | RIV/46747885:24210/10:#0001736 - Adaptér pro vzorkování výfukových plynů hi-vol odběrovými zařízeními (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21230/10:00168857 - AKTIVNÍ TLUMENÍ - PŘÍPADOVÁ STUDIE REGULACE (2010) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/10:00167042 - AKTIVNÍ TLUMENÍ - PŘÍPADOVÁ STUDIE REGULACE (2010) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/10:00174205 - Akviziční software DAQ-v095 (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/68407700:21220/10:00174617 - Analysis of Powersplit Systems with Help of Matrix Method (2010) |
| Výsledek druhu O | RIV/68407700:21220/10:00176559 - Analýza diferenciálního variátoru (2010) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/10:00177414 - Analýza vidových vlastností pro systém Polytec (2010) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21220/10:00174605 - Application of LES Turbulence Model to Motored 4-stroke Internal Combustion Engine (2010) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/10:00178812 - ASCsynLDS aktivní pérování vozidel v synergii s příčnou dynamickou stabilitou vozidla (2010) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/10:00176588 - Calibration of Compressor Model 2010 (2010) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/10:00176560 - Calibration of PWS Model (2010) |
| Výsledek druhu R | RIV/68407700:21220/10:00176568 - Calibration_Turbine_Model_2010 (2010) |
| Výsledek druhu J | RIV/46747885:24210/10:#0001725 - CHAMBER-TYPE IGNITION FOR AN SI ENGINE (2010) |
| Výsledek druhu D | RIV/68407700:21230/10:00172526 - Compatibility of Different Types of Frequency Converters with Supply Network (2010) |
