| | |
|---|
| Údaje o organizaci |
| Název | Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a dřevařská |
| Kód organizační jednotky | 41320 |
| Název organizační jednotky | Fakulta lesnická a dřevařská |
| Nadřízená instituce | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| Výzkumná organizace v letech | |
| 2008 s poskytovatelem | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| 2009 s poskytovatelem | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| 2010 s poskytovatelem | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| 2011 s poskytovatelem | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| 2012 s poskytovatelem | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| 2013 s poskytovatelem | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Výše podpory ze státního rozpočtu na VaVaI / tis. Kč |
| Poskytovatel | Druh podpory | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|
| AV ČR | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | 0 | 126 | | | | | | | | | |
| GA ČR | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | 1 201 | 1 091 | 257 | 1 478 | 3 175 | 2 727 | 2 529 | 1 678 | 861 | 291 | |
| MŠMT | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | 4 585 | 4 585 | 2 032 | 1 682 | 918 | 554 | 1 249 | 1 450 | 804 | 250 | |
| MŠMT | Dofinancování mezinárodních projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací | | | | | | 49 | 49 | | | | |
| MZe | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | | | 5 168 | 7 272 | 6 979 | 11 457 | 14 365 | 14 748 | 13 622 | 13 471 | 5 088 |
| MŽP | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | | 395 | 512 | 697 | | | | | | | |
| TA ČR | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | | | | | 2 798 | 4 367 | 4 451 | 4 439 | 3 061 | 2 288 | |
| (celkem) | (celkem) | 5 786 | 6 197 | 7 969 | 11 129 | 13 870 | 19 154 | 22 643 | 22 315 | 18 348 | 16 300 | 5 088 |
|
| Řešené projekty |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | LH13021 - Teoretická východiska k začlenění a optimalizaci inovačního schématu "Breeding-Without-Breeding" do provozních šlechtitelských programů lesních dřevin (2013-2015, MSM/LH) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QI102A079 - Výzkum biomasy listnatých dřevin (2010-2013, MZE/QI) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QI102A085 - Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích (2010-2014, MZE/QI) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1220099 - Optimalizace využití těžebních zbytků v lesích s ohledem na bilanci živin a trvalost lesní produkce (2012-2016, MZE/QJ) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1220313 - Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství (2012-2016, MZE/QJ) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1220314 - Harmonizace managementu populací zvěře a lesních ekosystémů v kontextu očekávaných klimatických změn a minimalizace škod na lesních porostech (2012-2016, MZE/QJ) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1220316 - Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační stratégie (2012-2016, MZE/QJ) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1220317 - Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové porosty ČR jako východisko pro jejich operativní management (2012-2016, MZE/QJ) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1320230 - Systémy pro podporu rozhodování v lesním hospodářství s cílem posílení produkčních i mimorpodukčních funkcí lesa (2013-2017, MZE/QJ) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP504/10/1644 - Rekonstrukce režimu přirozených disturbancí v horských smrkových pralesích (2010-2014, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP506/11/2121 - Magnetická orientace savců (2011-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | LD13064 - Sledování vlivu změn prostředí na růstovou dynamiku a vitalitu horských smrkových lesů s použitím informací obsažených v letokruzích - přírůst a koncentrace izotopů uhlíku (2013-2016, MSM/LD) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | LH11043 - Analýza dynamiky horského smrkového lesa na vybraných lokalitách v České republice a Rumunsku s využitím historických a dendroekologických metod (2011-2014, MSM/LH) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QI112A172 - Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (2011-2014, MZE/QI) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1220331 - Technologie produkce listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách a užití tohoto typu sadebního materiálu při obnově lesa. (2012-2016, MZE/QJ) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1230330 - Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa (2012-2016, MZE/QJ) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1320013 - Modelová aplikace moderních šlechtitelských poznatků do provozních podmínek u drobných vlastníků lesa v České republice (2013-2017, MZE/QJ) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1320122 - Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny. (2013-2017, MZE/QJ) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1330233 - Příprava legislativních, hospodářsko-úpravnických, mysliveckých a pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního hospodářství na změny přírodních a společenských podmínek (2013-2017, MZE/QJ) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA01020512 - Využití genových zdrojů lesních dřevin pro zachování biologické rozmanitosti a obnovu lesa pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (2011-2016, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA01020832 - Zajištění spolehlivosti a zvýšení efektivnosti dodávek dřevní suroviny jako obnovitelného a ekologického energetického zdroje (2011-2014, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA02020873 - Ekologicky opodstatněný management lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku podle typů vývoje lesa (2012-2016, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA02021250 - Pěstebně-ekologické a ekonomické optimum výchovy lesních porostů (2012-2016, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TB010MZP050 - Odvození a praktická aplikace metodiky ke zjišťování ekonomické efektivity nepasečných přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným. (2013-2014, TA0/TB) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | 7AMB12SK015 - Analýza vybraných technických a technologických parametrů výroby energetické štěpky (2012-2013, MSM/7A) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | GAP504/10/0843 - Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy (2010-2014, GA0/GA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | GAP504/12/1218 - Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů (2012-2016, GA0/GA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | GAP504/12/1952 - Diverzita saproxylických organizmů v čase a prostoru: Od historie krajiny přes ekologii společenstev k modelům přežívání druhů (2012-2015, GA0/GA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TA01020820 - Návrh nového systému plošné ochrany půdy v ČR s ohledem na její multifunkční využití – optimalizační model hodnotících kritérií pro prostorové plánování,legislativní a ekonomické nástroje. (2011-2013, TA0/TA) |
| Ukončené projekty |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QH71296 - Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů (2007-2010, MZE/QH) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QH92087 - Funkční potenciál vybraných listnatých dřevin a jejich vnášení do jehličnatých porostů v Jizerských horách (2009-2011, MZE/QH) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GP521/07/P337 - Stochastické simulace šlechtitelských programů lesních dřevin (2007-2009, GA0/GP) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | KJB601300602 - Struktura a dynamika mrtvého dřeva jako faktoru udržujícího biodiverzitu v pralesovitém a hospodářském porostu horské smrčiny (2006-2008, AV0/KJ) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QH81160 - Ekonomická efektivnost šlechtění lesních dřevin (2008-2012, MZE/QH) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QH81172 - Založení druhé generace semenných sadů borovice lesní s využitím genových markerů (2008-2012, MZE/QH) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QH91077 - Komplexní nepeněžní a ekonomické ohodnocení biodiverzity jako základního potenciálu funkcí lesa (2009-2011, MZE/QH) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QH91094 - Vytvoření modelu pro efektivní nasazení těžebně dopravních technologií v nahodilých těžbách s minimálním environmentálním, sociálním a ekonomickým dopadem v postižených regionech. (2009-2011, MZE/QH) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QH92088 - Stanovení standardů výrobních procesů v lesním hospodářství (2009-2011, MZE/QH) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | 2B06012 - Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě (2006-2011, MSM/2B) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | GA205/07/0941 - Využití půdní magnetometrie pro mapování imisní zátěže v regionálním měřítku (oblast Krušných hor) (2007-2009, GA0/GA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | GA206/07/0283 - Identifikace, ekologie a populační struktura xylariálních hub sdružených s pilořitkami rodu Xiphydria (2007-2009, GA0/GA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | GA206/07/1200 - Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? (2007-2011, GA0/GA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | SP/2D2/111/08 - Přirozená dynamika vývoje horského smrkového lesa po rozsáhlé disturbanci: prostorově explicitní model (2008-2010, MZP/SP) |
| Účastník - organizační jednotka | GA402/06/1100 - Systémy účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje a jejich aplikace na mikroekonomické úrovni (2006-2007, GA0/GA) |
| Účastník - organizační jednotka | QH91097 - Vyhodnocení dopadů globálních klimatických změn na rozšíření a voltinizmus Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) ve smrkových porostech České republiky jako východisko pro jejich trvale udržitelný management (2009-2011, MZE/QH) |
| Účastník - organizační jednotka | 2B06022 - Optimalizace krajinné struktury z hlediska hydrologických režimů (2006-2010, MSM/2B) |
| Účastník - organizační jednotka | 2B06101 - Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity. (2006-2011, MSM/2B) |