| | |
|---|
| Údaje o organizaci |
| Název | České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební |
| Kód organizační jednotky | 21110 |
| Název organizační jednotky | Fakulta stavební |
| Nadřízená instituce | České vysoké učení technické v Praze |
| Výzkumná organizace v letech | |
| 2008 s poskytovatelem | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| 2009 s poskytovatelem | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| 2010 s poskytovatelem | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| 2011 s poskytovatelem | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| 2012 s poskytovatelem | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| 2013 s poskytovatelem | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Výše podpory ze státního rozpočtu na VaVaI / tis. Kč |
| Poskytovatel | Druh podpory | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
| AV ČR | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | 899 | 676 | 216 | 224 | 101 | | | | | | | | |
| GA ČR | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | 39 284 | 47 605 | 36 481 | 34 357 | 43 176 | 43 036 | 30 208 | 19 494 | 12 012 | 9 625 | 8 215 | 8 252 | |
| MD | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | | | 1 482 | 1 377 | 460 | | | | | | | | |
| MK | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | | | | | 3 872 | 16 806 | 20 809 | 21 437 | 21 013 | 2 342 | 1 109 | | |
| MPO | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | 7 371 | 10 024 | 10 511 | 16 453 | 24 429 | 28 542 | 22 996 | 11 805 | 4 908 | | | | |
| MŠMT | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | 23 633 | 23 004 | 22 127 | 25 256 | 24 191 | 3 207 | 3 427 | 1 509 | 872 | | | | |
| MŠMT | Dofinancování mezinárodních projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací | | | 3 208 | 4 545 | 4 532 | 3 001 | 834 | 160 | | | | | |
| MŠMT | Výzkumné záměry | 110 523 | 108 569 | 118 974 | 78 677 | 49 484 | 13 384 | 6 692 | | | | | | |
| MV | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | | | | 315 | 1 260 | 5 792 | 8 048 | 8 323 | 3 578 | | | | |
| MZe | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | | | 2 168 | 2 982 | 3 000 | 2 135 | 2 701 | 1 621 | 1 684 | 1 313 | | | |
| MŽP | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | 300 | 400 | 560 | 700 | 664 | | | | | | | | |
| SÚJB | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | 1 900 | 1 200 | | | | | | | | | | | |
| TA ČR | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | | | | | 11 355 | 18 705 | 38 157 | 38 471 | 23 617 | 14 833 | 14 833 | 14 833 | 14 833 |
| (celkem) | (celkem) | 183 910 | 191 478 | 195 727 | 164 886 | 166 524 | 134 608 | 133 872 | 102 820 | 67 684 | 28 113 | 24 157 | 23 085 | 14 833 |
|
| Řešené výzkumné záměry |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM6840770031 - Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů (2007-2013, MSM) |
| Ukončené výzkumné záměry |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM 210000001 - Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí (1999-2004, MSM) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM 210000003 - Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství (1999-2004, MSM) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM 210000004 - Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií (1999-2004, MSM) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM 210000006 - Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území (1999-2004, MSM) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM 210000007 - Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii (1999-2004, MSM) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM 211100002 - Integrované vodní hospodářství a ochrana před povodněmi v rámci trvale udržitelného rozvoje (1999-2004, MSM) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM 211100005 - Aspekty životního prostředí ve stavebnictví (1999-2004, MSM) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM6840770001 - Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. (2005-2011, MSM) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM6840770002 - Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami (2005-2011, MSM) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM6840770003 - Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství (2005-2011, MSM) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM6840770005 - Udržitelná výstavba (2005-2011, MSM) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | MSM6840770006 - Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území. (Návrh na pokračování VZ MSM 210000006). (2005-2011, MSM) |
| Řešené projekty |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | DF11P01OVV008 - Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví (2011-2015, MK0/DF) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | DF11P01OVV009 - Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi (2011-2015, MK0/DF) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | DF12P01OVV020 - Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů (2012-2015, MK0/DF) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QI102A265 - Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod (2010-2013, MZE/QI) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | DF12P01OVV004 - Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (2012-2015, MK0/DF) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | DF12P01OVV030 - Metodika stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva (2012-2015, MK0/DF) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | DF12P01OVV037 - Progresivní neinvazivní metody stabilizace, konzervace a zpevňování historických konstrukcí a jejich částí kompozitními materiály na bázi vláken a nanovláken (2012-2015, MK0/DF) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | DF13P01OVV002 - Nové moderní metody neinvazního průzkumu památkových objektů (2013-2016, MK0/DF) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | DF13P01OVV007 - Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí (2013-2017, MK0/DF) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | DF13P01OVV021 - Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky (2013-2015, MK0/DF) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP104/10/2153 - Kompozitní konstrukce na bázi vysokohodnotných silikátů a dřeva - environmentální optimalizace a experimentální ověření (2010-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP104/11/0438 - Studium kompozitů využívajících recyklovatelných materiálů ze spaloven komunálního odpadu (2011-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP104/11/1101 - Degradace polymerních hydroizolací pomocí alfa částic a půdních bakterií (2011-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP104/11/1301 - Účinky dotvarování a smršťování v singulárních oblastech betonových prvků (2011-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP104/11/2285 - Identifikace dotvarování cementových past a malt s příměsí popílku (2011-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP104/12/0102 - Alumosilikátové polymerní pěny (2012-2014, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP104/12/0791 - Vláknové kompozity na bázi cementu pro vysokoteplotní aplikace (2012-2016, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/10/2159 - Modely membránového působení stropních desek vystavených požáru (2010-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/10/2400 - Víceúrovňové simulace mechanických testů betonu (2010-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/11/0224 - Strukturní a materiálové modelování textilních kompozitů na bázi polysiloxanové matrice (2011-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/11/0411 - Výpočetní a teoretické metody pro nelineární materiálové modely s nejistými parametry (2011-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/11/1160 - Řešení pomalých procesů v zrnitých tělesech (2011-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/11/1529 - Analýza lanoplachtových konstrukcí (2011-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/12/0331 - Efektivní řešiče transportních procesů v saturovaném a nesaturovaném porézním prostředí (2012-2014, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/12/0824 - Stanovení strukturálních a mechanických vlastností kovových pěn pomocí nanoindentace, mikrostrukturálních MKP modelů a mechanických zkoušek (2012-2014, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/12/1082 - Modelování intenzivního chodu splavenin za povodňových průtoků (2012-2015, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/12/1146 - Metody paralelizace inženýrských úloh využívající cenově dostupné technologie (2012-2014, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP107/12/0121 - Mechanismus tvorby ultra jemné substruktury silnou plastickou deformací (2012-2015, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP108/11/1243 - Model pro porušení spongiózní kosti s uvážením velkých deformací a anizotropie (2011-2013, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GBP105/12/G059 - Kumulativní časově závislé procesy ve stavebních materiálech a konstrukcích (2012-2018, GA0/GB) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GPP105/11/P370 - Využití umělých neuronových sítí při víceúrovňovém modelování transportních procesů v heterogenních materiálech (2011-2013, GA0/GP) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GPP105/12/P307 - Vliv tváření za studena na mechanické vlastnosti korozivzdorných ocelí (2012-2014, GA0/GP) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GPP105/12/P353 - Numerické modelování vláknocementových kompozitů s řízenými vlastnostmi (2012-2014, GA0/GP) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | LD11031 - Povodňové charakteristiky malých povodí (2011-2013, MSM/LD) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | LD11037 - Experimentální a numerická analýza kompozitních konstrukcí ze skla (2011-2013, MSM/LD) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | LD11039 - Šíření požáru ve vícepodlažních objektech (2011-2014, MSM/LD) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | LD12023 - Pokročilé metody pro navrhování, zesilování a vyšetřování lepeného lamelového dřeva (2012-2015, MSM/LD) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | LD12075 - Efektivní navrhování zvukově izolačních dělicích konstrukcí v budovách (2012-2013, MSM/LD) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | LD13014 - Pokročilá analýza vlivu stárnutí na lepené spoje konstrukcí ze skla (2013-2014, MSM/LD) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | LD13016 - Chování tenkostěnných vaznic za požáru (2013-2014, MSM/LD) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | LH12168 - Chování vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů vystavených extrémnímu zatížení (2012-2015, MSM/LH) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QI91C008 - Optimalizace postupu navrhování technických protierozních opatření (2009-2013, MZE/QI) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1220233 - Hodnocení území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) s cílem posílení udržitelného hospodaření s vodními a půdními zdroji v ČR. (2012-2015, MZE/QJ) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1230056 - Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce. (2012-2016, MZE/QJ) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | QJ1330118 - Monitoring erozního poškození půd a projevů eroze pomocí metod DPZ (2013-2016, MZE/QJ) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA01020698 - Technologie a systém určující fyzikální a prostorové charakteristiky pro ochranu a tvorbu životního prostředí a pro zvýšení potenciálu energetických zdrojů (2011-2014, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA01021844 - Vícebodový automatický diskový infiltrometr a metodika měření pro rutinní stanovení infiltrační schopnosti půd v terénu (2011-2014, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA01030245 - Nástroje pro spolehlivé navrhování a realizaci tunelů v městské zástavbě s důrazem na bezpečnost a životnost (2011-2014, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA01030733 - Efektivní navrhování, monitorování a předpověď chování předpjatých komorových betonových silničních mostních konstrukcí (2011-2013, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA02010837 - Víceúčelový demontovatelný železobetonový prefabrikovaný stavební systém s řízenými vlastnostmi styků a možností opakovaného využití (2012-2015, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA02020169 - Aplikovaný výzkum vybraných objektů stokových sítí: zvýšení kvantitativní a kvalitativní účinnosti (2012-2015, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA02020238 - Informační systém oddělovacích komor a jejich vlivů na vodní toky (ISOK) (2012-2013, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA02020647 - Atlas EROZE - moderní nástroj pro hodnocení erozního procesu (2012-2014, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA02030639 - Trvanlivé akustické asfaltové vrstvy s uplatněním výkonových asfaltových pojiv modifikovaných mikrogranulátem pryže včetně inovativní technologie jejího mletí (2012-2014, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TA02030860 - Aplikace multikriteriálního hodnocení při výběru typu úrovňové křižovatky (2012-2014, TA0/TA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | TE01020168 - Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) (2013-2019, TA0/TE) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | VG20102014003 - Experimentální vývoj vysokohodnotného betonu se zvýšenou odolností proti zatížení rázem a vysokou schopností absorpce a disipace energie výbuchu (2010-2014, MV0/VG) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | VG20102014056 - Zvýšení spolehlivosti manipulačních objektů na vodních dílech pro překonání krizových situací za živelných pohrom a provozních havárií (2010-2014, MV0/VG) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | VG20122015092 - Erozní smyv – zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu (2012-2015, MV0/VG) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | VG20132015114 - Užití vláknocementových kompozitů pro zvýšení ochrany technické infrastruktury a obyvatelstva proti teroristickému útoku (2013-2015, MV0/VG) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | 7AMB12AT006 - Výzkum srážko-odtokových vztahů a erozních procesů (2012-2013, MSM/7A) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | 7AMB12GR001 - Vývoj betonů vyšších užitných vlastností s využitím pucolánových přísad (2012-2013, MSM/7A) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | 7AMB12SK035 - Experimentální metody určení vlhkosti a základních parametrů biologických a staveních materiálů (2012-2013, MSM/7A) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | 7AMB13AR011 - Vliv pucolánových přísad na vlastnosti cementových kompozitů v počátečním stadiu hydratace (2013-2014, MSM/7A) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | 7E10055 - TailorCrete--New industrial technologies for tailor-made concrete structures at mass customized prices (2010-2013, MSM/7E) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | 7G09004 - Fate of Repository Gases (2009-2013, MSM/7G) |
| Příjemce / Další organizační jednotka | DF12P01OVV040 - Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví (2012-2015, MK0/DF) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | DF12P01OVV001 - Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (2012-2015, MK0/DF) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | DF12P01OVV043 - Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví (2012-2015, MK0/DF) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI1/023 - Technologie a metodika stanovení plynopropustnosti horninových struktur pro účely skladování plynu a ukládání RAO (2009-2013, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI1/362 - *Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení (2009-2013, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI1/568 - Integrované nástroje pro generativní design a zvýšení konkurenceschopnosti české architektury (2009-2013, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI2/007 - *Výzkum a vývoj nové generace cihelných prvků jednovrstvého zdiva (2010-2013, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI2/074 - *Technologie měření asférických ploch v optice (2010-2014, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI2/496 - Progresivní vláknobetonové stavební prvky a konstrukce (2010-2014, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI3/023 - *Analyzátory kvality zobrazení optických soustav (2011-2015, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI3/085 - *Energeticky úsporné cihlové budovy (2011-2014, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI3/513 - *Výzkum a Vývoj - systematizace a finanční optimalizace sanačních prevenčních opatření pro liniové stavby před bahnotoky - bahnokamenité proudy (2011-2014, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI3/519 - *Výzkum a Vývoj - vytvoření systematizace a finanční optimalizace sanačních opatření pro zemní sesuvy (2011-2014, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI3/523 - Stimulace horninového masivu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání geotermální energie systémem hot-dry-rock (2011-2014, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI3/531 - Zvýšení trvanlivosti betonových konstrukcí vystavených extrémním zatížením (2011-2015, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI3/609 - Výzkum a vývoj detekce a kontrolního sledování kritických míst geotechnických konstrukcí zejména podzemního stavitelství, báňského průmyslu i ostatních inženýrských staveb (2011-2013, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI3/757 - *Zvýšení potenciálu elektrárenkých popílků jako alternativního pojiva pro výrobu ekologicky šetrných cementových kompozitů (2011-2013, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI4/014 - *Řešení povrchových vrstev cihlových budov s využitím cihelného obrusu (2012-2015, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI4/330 - *Výzkum a vývoj inovativních 3D stabilizačních prvků pro ochranu svahů ohrožených erozí (2012-2015, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | FR-TI4/497 - Výzkum stability bentonitu v in-situ podmínkách při teplotách do 95 oC (2012-2015, MPO/FR) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | GAP104/12/0308 - Vliv přírodního zeolitu jako doplňkového pojiva na fyzikální a chemické charakteristiky betonu (2012-2014, GA0/GA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | GAP201/10/0357 - Moderní matematické a počítačové modely pro ne-elastické procesy v pevných látkách (2010-2014, GA0/GA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | GAP210/11/1168 - Vznik kompoziční a texturní zonality v mělce uložených granitoidních plutonech: kvantitativní přístup (2011-2013, GA0/GA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | GAP210/12/1385 - Kaldery jako indikátory termálního a mechanického vývoje subvulkanických magmatických krbů (2012-2014, GA0/GA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | GA201/09/0755 - Modelování nehomogenních časových řad (2009-2013, GA0/GA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TA01011650 - Výzkum a vývoj aplikací dielektrických snímačů pro měření přetvoření v geotechnice (2011-2013, TA0/TA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TA01011816 - Pravděpodobnostní hodnocení vstupních parametrů horninového masivu a spolehlivostní analýza podzemních konstrukcí s využitím numerických metod (2011-2013, TA0/TA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TA01020760 - Multifunkční gabion s využitím recyklovaných materiálů (2011-2014, TA0/TA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TA01021283 - Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření vlhkostních a teplotních podmínek v rozsáhlých bodových polích (2011-2013, TA0/TA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TA01030516 - Kontinuální monitoring únosnosti pražcového podloží železničních tratí (2011-2013, TA0/TA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TA01031064 - Metodika dopravně inženýrských postupů při posuzování pozemních komunikací (2011-2014, TA0/TA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TA01031297 - Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění (2011-2015, TA0/TA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TA01031920 - Rozvoj progresivních metod projektování a technologií výstavby mostních objektů dopravní infrastruktury (2011-2013, TA0/TA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TA02011196 - Využití metod adaptivní a nelineární analýzy v návrhu železobetonových konstrukcí (2012-2015, TA0/TA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TA02020808 - Metody optimalizace návrhu opatření v povodí vodních nádrží vedoucí k účinnému snížení jejich eutrofizace (2012-2015, TA0/TA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TA02030549 - Maximálně efektivní využití recyklovaných asfaltových vrstev vozovek pro výrobu nových asfaltových směsí (2012-2014, TA0/TA) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | TB01SUJB072 - Výzkum ozáření obyvatelstva České republiky od radonu a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a dopadu existující regulace (2012-2014, TA0/TB) |
| Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešení | VG20102015053 - Moderní struktury fotonických senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systémů a ochranu kritických infrastruktur - GUARDSENSE (2010-2015, MV0/VG) |
| Ukončené projekty |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | CG912-105-520 - Možnosti monitorování stavu a změn v okolí hlavních komunikací metodami dálkového průzkumu Země a laserového skenování a jejich využití pro realizaci udržitelného rozvoje dopravy (2009-2010, MD0/CG) |
| Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | IAA2119402 - Stavy napětí a deformace v kontrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování (2004-2007, AV0/IA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | CA301120602 - Zvyšování odolnosti asfaltových směsí (1996-1998, MDS/CA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | CA301120704 - Zlepšování přilnavosti asfaltů ke kamenivu (1997-2000, MDS/CA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | CA303120602 - Zpřesnění výpočtových modelů staveb mostů (1996-2000, MDS/CA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | CA303120705 - Zpřesnění a úprava metodiky stanovení zatížitelnosti mostů pozemních komunikací (1997-2000, MDS/CA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | CB409140801 - Eliminace vnějších vlivů na pohyb plavidel na vodní cestě (1998-2000, MDS/CB) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | CC602120604 - Výzkum technických a provozních podmínek na místních komunikacích mezi motorovou, pěší a cyklistickou dopravou (1996-2000, MDS/CC) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | CE803030106 - Vliv únavy na únosnost zesílené konstrukce těžké mostové soupravy (2001-2003, MD0/CE) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | CE803120112 - Využití modální analýzy pro hodnocení mostních konstrukcí (2001-2003, MD0/CE) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | CE803120116 - Zatížení a zatížitelnost mostů pozemních komunikací v návaznosti na evropské normy (2001-2004, MD0/CE) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | CG911-036-030 - Metodika výpočtu MLC klasifikace trvalých mostů s ohledem na jejich skutečný stavební stav (2009-2010, MD0/CG) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP102/10/2377 - Adaptivní interferometry pro metrologii ploch (2010-2012, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP104/10/2023 - Vývoj a ověření vlastností vláknobetonu splňujícího současné požadavky pro prefabrikovaná ostění dopravních tunelů (2010-2012, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP104/10/2344 - Modifikace povrchů PET vláken pro kompositní materiály na bázi cementu - význam ITZ pro mechanické vlastnosti kompositu (2010-2012, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/10/0266 - Optimalizace kompozitů: eliptické a hyperbolické systémy (2010-2012, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/10/1402 - MuPIF - Nástroj pro komplexní multifyzikální simulace (2010-2012, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/10/1682 - Řešení rozsáhlých hydro-termo-mechanických úloh pomocí adaptivní MKP (2010-2012, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GAP105/10/2098 - Alternativní popis účinků únavy na betonové konstrukce (2010-2012, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GA102/04/0898 - Mikrovlnná fázová interferometrie (2004-2006, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GA103/00/0021 - Analýza vlastností vláknových kompozitů při namáhání vysokými teplotami, vlhkostí a mechanicky (2000-2002, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GA103/00/0200 - Nehomogenity železniční trati jako aspekt hodnocení její kvality (2000-2002, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GA103/00/0384 - Interakce vodních cest a objektů na vodním toku s okolním prostředím (2000-2002, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GA103/00/0604 - Zpřesnění metod analýzy účinků dotvarování a smršťování v betonových konstrukcích (2000-2002, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GA103/00/0756 - Analýza vlivu výrobních parametrů na chování navíjených kompozitů (2000-2002, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GA103/00/0776 - Transportní jevy ve stavebních a mostních konstrukcích (2000-2002, GA0/GA) |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | GA103/00/0897 - Problém únavy dýchajících stěn ocelových nosníků (2000-2002, GA0/GA) |
