| | |
|---|
| Údaje o organizaci |
| Název | FANS, a.s. |
| IČ subjektu | 25625381 |
| Název subjektu | FANS, a.s. |
| Zařazení dle právní formy | POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (§ 2 odst. 2 písm. a) a § 27 obchodního zákoníku) |
| Země | CZ - Česká republika |
| Sídlo organizace | Na Květnici 17 Praha 4 14000 |
| Není ani nebyla výzkumnou organizací | |
| Výše podpory ze státního rozpočtu na VaVaI / tis. Kč |
| Poskytovatel | Druh podpory | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
| MPO | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | 2 250 | 703 | 2 843 | 4 048 | 4 502 | 3 930 | 1 798 | | | | | | |
| TA ČR | Projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR | | | | | 1 800 | 2 954 | 3 126 | 3 056 | 1 212 | 1 191 | 1 121 | 1 103 | 993 |
| (celkem) | (celkem) | 2 250 | 703 | 2 843 | 4 048 | 6 302 | 6 884 | 4 924 | 3 056 | 1 212 | 1 191 | 1 121 | 1 103 | 993 |
|
| Řešené projekty |
| Příjemce | FR-TI1/386 - Optimalizace návrhu chladicích systémů pro energetiku (2009-2013, MPO/FR) |
| Příjemce | TA01020709 - Eliminace parní vlečky chladicích věží (2011-2014, TA0/TA) |
| Příjemce | TA02010417 - Snížení energetické náročnosti chladicích věží (2012-2014, TA0/TA) |
| Další účastník projektu | TE01020036 - Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny (2012-2019, TA0/TE) |
| Ukončené projekty |
| Příjemce | FR-TI1/243 - *Aplikace kompozitů v konstrukci technologických celků (2009-2012, MPO/FR) |
| Příjemce | 2A-1TP1/132 - Energetická a ekologická optimalizace chladících věží. (2006-2009, MPO/2A) |