| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/67985998:_____/07:00085712 |
| Název v původním jazyce | Financial development and growth in direct firm-level comparisons |
| Název česky | Finanční vývoj a růst v přímém porovnání podobných firem |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | AH - Ekonomie |
| Uplatnění | U - Výsledek uplatněný (publikovaný, realizovaný, atp.) |
| Rok uplatnění | 2007 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 3 |
| Údaje z Hodnocení 2009 |
| Druh výsledku v hodnocení | neu - Výsledky bez bodového hodnocení nebo vyřazené |
| Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Článek v časopise má ISSN, ale to nespadá do žádné bodované kategorie. |
| Rozdělení výsledku mezi výzkumné organizace |
|
|
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 2 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Bena Jan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Jurajda Š. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | The establishment of the EU-15 `single market' in 1993 brought about a high degree of similarity in firms' growth opportunities across countries, while substantial diversity existed in the development of national financial markets. We compare within-industry growth rates of similar "single-market" firms facing financial systems of different depth and institutional quality as of 1993. |
| Popis česky | Vznik společného trhu zemí EU-15 vedl k synchronizaci pro-růstových šoků pro jednotlivá výrobní odvětví, ale zároveň nedošlo ke sjednocení stupně rozvoje národních finančních trhů. V tomto článku srovnáváme odchylky firemního růstu od celoevropských odvětvových průměrů pro podobné firmy působící v zemích s různě rozvinutými finančními systémy co do objemu finančních aktivit a kvality institucí (měřeno v roce 1993 - při vzniku společného trhu). |
| Klíčová slova | access to financial markets; corporate growth; financial development |
| Název periodka | CEPR discussion paper series |
| Rozsah stran | 1;26 |
| ISSN | 0265-8003 |
| Svazek periodika | - |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 6395 |
| Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
| Počet stran výsledku | 26 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2008 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV08-AV0-67985998/01:1 |
| Další výskyty tohoto výsledku od stejného předkladatele |
| Dodáno MŠMT v roce 2008 | Záznam s identifikačním kódem RIV/67985998:_____/07:00085712 v dodávce dat RIV08-MSM-67985998/01:1 |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Univerzita Karlova v Praze / Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia |
| Dodáno MŠMT v roce 2008 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216208:11640/07:00097395 v dodávce dat RIV08-MSM-11640___/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | LC542 - Centrum pro pokročilá politicko-ekonomická studia (2005-2009, MSM/LC) |
| Výzkumný záměr | AV0Z70850503 - Ekonomické aspekty vstupu do Evropské unie a Evropské měnové unie (2005-2011, AV0) |
| Výzkumný záměr | MSM0021620846 - Ekonomické dopady evropské integrace na ČR (2005-2011, MSM) |