| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/67985998:_____/02:44020265 |
| Název v původním jazyce | Investment, credit rationing, and the soft budget constraint: evidence from Czech panel data. |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | AH - Ekonomie |
| Uplatnění | U - Výsledek uplatněný (publikovaný, realizovaný, atp.) |
| Rok uplatnění | 2002 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 3 |
| Výsledek nebyl zahrnut do Hodnocení 2009 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 2 |
| Počet domácích tvůrců | 2 |
| Tvůrce | Lízal Lubomír (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Švejnar Jan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | Using data on industrial firms in the Czech Republic during 1992-1998, we find that foreign-owned companies invest the most and cooperatives the least, that the private firms do not invest more than state-owned ones, and that cooperatives and small firms are credit rationed. |
| Klíčová slova | investments; credit; rationing |
| Název periodka | Review of Economics and Statistics |
| Rozsah stran | 353;370 |
| ISSN | 0034-6535 |
| Svazek periodika | 84 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 2 |
| Stát vydavatele periodika | US - Spojené státy americké |
| Počet stran výsledku | 18 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2003 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/2003/AV0/A44003/N/2:2 |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Univerzita Karlova v Praze / Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia |
| Dodáno AV ČR v roce 2003 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216208:11640/02:00005150 v dodávce dat RIV/2003/AV0/116403/N/1:1 |
| Dodáno MŠMT v roce 2003 | Záznam s identifikačním kódem RIV/00216208:11640/02:00005150 v dodávce dat RIV/2003/MSM/116403/N/1:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | KSK9058117 - Současná česká společnost a otázky evropské integrace (2001-2004, AV0/KS) |
| Výzkumný záměr | AV0Z7085904 - Ekonomika v období pokročilé transformace (1999-2004, AV0) |
| Výzkumný záměr | MSM 116200001 - Česká republika a politická ekonomie evropské integrace (1999-2004, MSM) |