| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/67985998:_____/02:44020205 |
| Název v původním jazyce | The Czech Republic's banking sector: emerging from turbulent times. |
| Druh | V - Oponovaná výzkumná zpráva určená pro státní správu |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | AH - Ekonomie |
| Uplatnění | U - Výsledek uplatněný (publikovaný, realizovaný, atp.) |
| Rok uplatnění | 2002 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 1 |
| Výsledek nebyl zahrnut do Hodnocení 2009 |
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 3 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Hanousek Jan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Němeček L. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Hájková D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | In contrast to many other accession countries of Central and Eastern Europe, the Czech Republic experiences a shorter and less severe transition recession in the first half of the 1990s. |
| Klíčová slova | Czech Republic; banking |
| Počet stran výsledku | 20 |
| Místo vydání | Praha |
| Název nakladatele resp. objednatele | CERGE-EI |
| Verze | (1) |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2003 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV/2003/AV0/A44003/N/2:2 |
| Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází | |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Výzkumný záměr | AV0Z7085904 - Ekonomika v období pokročilé transformace (1999-2004, AV0) |