| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/67179843:_____/07:00098085 |
| Název v původním jazyce | Optical properties of alkaline-earth fluorohalides BaFX (X = Cl, Br, I) compounds |
| Název česky | Optické vlastnosti směsí halogenfloridů alkalických zemin BaFX (X = Cl, Br, I) |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie |
| Uplatnění | U - Výsledek uplatněný (publikovaný, realizovaný, atp.) |
| Rok uplatnění | 2007 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 2 |
| Údaje z Hodnocení 2009 |
| Druh výsledku v hodnocení | Jimp - Článek v impaktovaném časopise |
| Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Metodika hodnocení, rok uplatnění do 2007 včetně, J_imp článek v impaktovaném časopise. |
| Bodové ohodnocení | 39,169 |
| Rozdělení výsledku mezi výzkumné organizace |
|
|
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 1 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Reshak AH Al Jaary (státní příslušnost: IR - Íránská islámská republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | The ab initio calculations of the optical properties for the alkaline-earth fluorohalides BaFX (X = Cl, Br, I) compounds in its matlockite-type structure have been reported here by using the full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method as implemented in the WIEN2K code. We employed generalized gradient approximation (GGA), which is based on exchange-correlation energy optimization to calculate the total energy. Also we have used the Engel-Vosko GGA formalism, which optimizes the corresponding potential for band structure calculations. Our calculations show that these compounds have a direct energy band gap (Gamma-Gamma). We have calculated the frequency-dependent complex dielectric function epsilon(omega) and its zero-frequency limit epsilon(1)(0). We find that the values of epsilon(1)(0) increases with decreasing the energy gap. The reflectivity spectra and absorption coefficient have been calculated and compared with the available experimental data. |
| Popis česky | Měřili jsme optické vlastnosti směsí halogenfloridů alkalických zemin BaFX (X = Cl, Br, I). |
| Klíčová slova | CRYSTAL; LUMINESCENCE |
| Název periodka | Solid-State Electronics |
| Rozsah stran | 1133;1138 |
| ISSN | 0038-1101 |
| Svazek periodika | 51 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 8 |
| Stát vydavatele periodika | GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
| Počet stran výsledku | 6 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i. |
| Dodavatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Rok sběru | 2008 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV08-AV0-67179843/01:1 |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Ústav fyzikální biologie |
| Dodáno MŠMT v roce 2008 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60076658:12640/07:00008336 v dodávce dat RIV08-MSM-12640___/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Výzkumný záměr | AV0Z60870520 - Prostorová a funkční dynamika biologických, ekologických a sociálně-ekonomických systémů v interakci s Globální změnou klimatu (2005-2011, AV0) |
| Výzkumný záměr | MSM6007665808 - Fyzikální biologie -nové přístupy v biologickém výzkumu (2005-2011, MSM) |