| | |
|---|
| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/60076658:12310/07:00008799 |
| Název v původním jazyce | Biomass reallocation within freshwater bacterioplankton induced by manipulating phosphorus availability and grazing |
| Název česky | Přerozdělení biomasy skupin sladkovodního bakterioplanktonu navozené změnou dostupností fosforu a predací |
| Druh | J - Článek v odborném periodiku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | DA - Hydrologie a limnologie |
| Uplatnění | U - Výsledek uplatněný (publikovaný, realizovaný, atp.) |
| Rok uplatnění | 2007 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 3 |
| Údaje z Hodnocení 2009 |
| Druh výsledku v hodnocení | Jimp - Článek v impaktovaném časopise |
| Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Metodika hodnocení, rok uplatnění do 2007 včetně, J_imp článek v impaktovaném časopise. |
| Bodové ohodnocení | 68,336 |
| Rozdělení výsledku mezi výzkumné organizace |
|
|
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 9 |
| Počet domácích tvůrců | 2 |
| Tvůrce | Posch Thomas (státní příslušnost: CZ - Česká republika; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Mindl Brigit (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Horňák Karel (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Jezbera Jan (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Salcher Michaela Maria (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Sattler Birgit (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Sonntag Bettina (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Tvůrce | Vrba Jaroslav (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Tvůrce | Šimek Karel (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | We studied biomass reallocation within different phylogenetic lineages of bacteria under varying regimes of protozoan grazing and nutrient supply in the oligo-mesotrophic Piburger See (Austria). Size-fractionated treatments were incubated in bottles with and without added phosphorus (P) and in dialysis tubes for 96h. The release of bacteria from grazing resulted in a small increase in total abundance, but more pronounced changes of production and biomass. Addition of P to bottles seemed to indicate P limitation of bacterial growth. While Betaproteobacteria abundance and biomass increased greatly in P-surplus bottles (4x and 12x, respectively), biomass increased even more in the dialysis tubes (28x). By contrast, although Actinobacteria numerically dominated in the lake, their contribution to total biomass was always low. Our results illustrate that the quantification of the biomass of specific lineages may allow for a better assessment of C and P fluxes. |
| Popis česky | V oligo-mesotrofním jezeře Piburger See (Rakousko) jsme studovali změny v rozložení biomasy různých phylogenetických skupin bakterií navozené odlišnými podmínkami predace prvoků a dostupnosti živin. Velikostní frakce vzorků byly inkubovány v lahvích s přídavkem a bez přídavku fosforu (P) a v dialyzačních membránách po dobu 96h. Odstranění predátorů vedlo k malému zvýšení celkových počtů bakterií a významným změnám v bakteriální produkci a biomase. Přídavek P do lahví naznačoval limitaci bakteriálního růstu P. Zatímco početnost a biomasa Betaproteobacteria se významně zvýšily po v lahvích s přídavkem P (4x a 12x), biomasa se zvýšila nejvíce v dialyzačních membránách (28x). Naproti tomu Actinobacteria byla nejpočetnější skupinou bakterií v jezeře, avšak její podíl na celkové bakteriální biomase byl vždy malý. Naše výsledky ukazují na to, že kvantifikace biomasy jednotlivých bakteriálních skupin může napomoci k upřesnění toků C a P. |
| Klíčová slova | bacterial biomass; bacteria-flagellate interactions; fluorescence in situ hybridization |
| Název periodka | Aquatic Microbial Ecology |
| Rozsah stran | 223-232 |
| ISSN | 0948-3055 |
| Svazek periodika | 49 |
| Číslo periodika v rámci uvedeného svazku | 3 |
| Stát vydavatele periodika | DE - Spolková republika Německo |
| Počet stran výsledku | 10 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta |
| Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Rok sběru | 2008 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV08-MSM-12310___/01:1 |
| Další výskyty tohoto výsledku od jiných předkladatelů |
| Další předkladatel | Biologické centrum AV ČR, v. v. i. |
| Dodáno AV ČR v roce 2008 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60077344:_____/07:00092361 v dodávce dat RIV08-AV0-60077344/03:3 |
| Dodáno GA ČR v roce 2008 | Záznam s identifikačním kódem RIV/60077344:_____/07:00092361 v dodávce dat RIV08-GA0-60077344/01:1 |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | GA206/05/0007 - Změny ve struktuře a funkci bakterioplanktonu údolní nádrže ve vztahu k individuálním buněčným aktivitám hlavních fylogenetických skupin bakterií (2005-2007, GA0/GA) |
| Výzkumný záměr | AV0Z60170517 - Struktura, funkce a vývoj vodních ekosystémů (2005-2011, AV0) |
| Výzkumná aktivita podporovaná z veřejných zdrojů | |