| | |
|---|
| Údaje o výzkumném záměru |
| Identifikační kód | AV0Z7085904 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název česky | Ekonomika v období pokročilé transformace |
| Poskytovatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | AH - Ekonomie |
| Vedlejší obor | BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum |
| Rok a měsíc zahájení řešení | 01/1999 |
| Rok a měsíc ukončení řešení | 12/2004 |
| Rok a měsíc zahájení poskytování institucionální podpory | 01/1999 |
| Rok a měsíc ukončení poskytování institucionální podpory | 01/2004 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance výzkumného záměru | |
| Období | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | za celou dobu řešení |
|---|
| Podpora ze státního rozpočtu | 15 618 tis. Kč | 18 219 tis. Kč | 20 684 tis. Kč | 21 364 tis. Kč | 24 617 tis. Kč | 24 485 tis. Kč | 124 987 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 19 251 tis. Kč | 21 790 tis. Kč | 21 529 tis. Kč | 22 183 tis. Kč | 25 518 tis. Kč | 25 476 tis. Kč | 135 747 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Cíle řešení česky | Česká republika vstoupí zanedlouho do druhé dekády hospodářské a společenské transformace. Dosavadní období přineslo celou řadu teoretických přístupů a poznatků ke studiu optimální transformace z plánovaného na tržní hospodářství. Nespornou výhodou je, že předešlé období zároveň poskytuje dostatek údajů o chování ekonomiky a to jak na mikro, tak i na makro úrovni. Jedním z hlavních vědeckých cílů ústavu je provést detailní empirické analýzy ekonomických procesů včetně chování jednotlivců, které pozorujeme i v transformačním období. Součástí výzkumu bude i studium reakcí ekonomiky na objektivní a administrativní zásahy do systému hospodářských vztahů. Následná kvantitativní analýza využije předchozích výsledků k vytváření ekonomických modelů a scénářů, jež by měly popsat chování ekonomických subjektů v dalším období, charakterizovaném především postupnou integrací České republiky do Evropské unie. Rozšíření výsledků výzkumu bude mimo jiné realizováno i vlastní ediční činností ústavu. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | economic transition;political transition;microeconomics;macroeconomics;theoretical analysis;empirical analysis;economic modelling;EU integration |
| Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory. |
| Popis výsledků česky | Hlavním výsledkem výzkumu NHÚ jsou teoretické a empirické studie publikované v domácích a zejména v široce uznávaných mezinárodních recenzovaných časopisech s impaktním faktorem (tj. American Econ. Review, European Econ. Review, Economics of Transition). |
| Rok dodání údajů do CEZ | 2005 |
| Systémové označení dodávky dat | CEZ/2005/AV0/AV0500/U/N/3:1 |
| Účastníci výzkumného záměru |
| Počet příjemců | 1 |
| Příjemce | Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 224005219; fax: 224227143) |
| Výsledky výzkumného záměru v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 539 |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/06:00076361 - Currencies, Competition, and Clans (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/06:00076366 - Exchange rate volatility and regime change: Visegrad comparison (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/06:00076364 - Structural changes in transition economies: breaking the news or breaking the ice? (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102667 - Foreign investment, corporate ownership, and development: are firms in emerging markets catching up to the world standard? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00104295 - Mission implausible III: measuring the informal sector in a transition economy using macro methods (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/05:00025976 - The nonprofit sector in the Czech Republic (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00029776 - A Workshop on the non-profit sector at CERGE-EI (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102621 - Accession trajectories and convergence: endogenous growth perspective (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102652 - Accession trajectories and convergence: endogenous growth perspective (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102628 - Advancing the iid test based on integration across the correlation integral: ranges, competition, and power (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00039198 - All in the family: a dynasty approach to household migration: evidence from the 19th century Austro-Hungarian Empire (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu B | RIV/67985998:_____/04:00039294 - Approaches to assessing the environment: methods on quantification of the economic impacts and externalities within the environmental area: the international roundtable seminar: Prague, October 2-3, 2003 (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00039211 - Axiomatization of a preference for most probable winner (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00039202 - Back to the St. Petersburg paradox? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00048686 - Basic income, social polarization and the right to work (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00104308 - Behavioral game theory, Colin F. Camerer, 2003, Russell Sage Foundation, New York, New York/Princeton University Press, Princeton, New Jersey, hardcover, 544 pages, ISBN: 0691090394, $65.00. Book review (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102630 - Believing in economic theory: sex, lies, evidence, trust and ideology (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102642 - Bude mezinárodní obchod s environmentálním zbožím dále liberalizován? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102666 - Can oil fuel the engine of economic development? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu W | RIV/67985998:_____/04:00108596 - The CNB/CERGE-EI macro workshop (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00025995 - Coase's conjecture in finite horizon (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00104293 - Consumers' opinion of inflation bias due to quality improvements (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00104304 - Consumers´opinion of inflation bias due to quality improvements (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00039213 - Contest success function with the possibility of a draw: axiomatization (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102653 - Contrasting models of the effect of inflation on growth (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00108589 - Credit markets and the propagation of monetary policy shocks (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102664 - Credit shocks in a monetary business cycle (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102649 - Czech experience with market maker trading system (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102648 - Czech gender segregation and wage gap with anti-discrimination legislation (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00000249 - Czech Relative Wages and Returns to Schooling: Does the Short Supply of College Education Bite? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu B | RIV/67985998:_____/04:00102631 - Czech Republic 2003/2004. Entering the EU (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00102639 - The Czech Republic in the European Union (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00104309 - Decisions, uncertainty, and the brain. The science of neuroeconomics, Paul W. Glimcher; The MIT Press, Cambridge, MA, USA, 2003, pages 375, ISBN 0-262-07244-0 (hbk), $37.95 (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102644 - The demand for bank reserves and other monetary aggregates (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu M | RIV/67985998:_____/04:00108600 - Democracy, sustainability and policy reform (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102671 - Distance to the efficiency frontier and FDI spillovers (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00108602 - Do markets favor women´s human capital more than planners? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102670 - Do markets favour women's human capital more than planners? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00039199 - Does bank failure affect client firms? Micro evidence from Estonia (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00025967 - Efficiency defense and administrative fuzziness in merger regulation (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00039225 - Efficient elicitation of utility and probability weighting functions (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00108605 - Employment determination in enterprises under communism and in transition: evidence from Central Europe (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00102636 - Enterprise sector (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102658 - The enterprise sector development in the Czech Republic: large enterprises and SME perspective (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00102638 - Environment (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/67985998:_____/04:00104311 - "Environmental activities" and "environmental goods" - the building blocks of the EPEA (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00104299 - The evolution of tax evasion in the Czech Republic: a Markov chain analysis (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00310664 - Exchange rate regimes and shocks asymmetry: the case of the accession countries (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102622 - Factor accumulation story: any unfinished business? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102627 - The false consensus effect: deconstruction and reconstruction of an anomaly (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00025909 - Finding optimal measures of core inflation in the Kyrgyz Republic (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00102635 - Fiscal reform (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/67985998:_____/04:00315376 - Foreign direct investment in the Czech Repubublic as of 2000: an empirical analysis (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00104307 - Foreign trade in environmental goods in the Czech Republic (1993 - 2002) (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu M | RIV/67985998:_____/04:00108597 - GDN/CERGE-EI education & third annual Regional Research Competition conference (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00102632 - General information (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu M | RIV/67985998:_____/04:00108599 - GEW-Tagung 2004 (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102623 - How financial incentives and cognitive abilities affect task performance in laboratory settings: an illustration (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00104306 - How financial incentives and cognitive abilities affect task performance in laboratory settings: an illustration (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102657 - How to overhaul the labor market: political economy of recent Czech and Slovak reforms (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00026005 - The impact of categorization and non-myopic behavior on the performance of adaptive players in interactive environments: models and preliminary insights (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00048704 - The importance of foreign-owned enterprises in the catching-up process (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00108595 - Inequality aversion, efficiency, and maximin preferences in simple distribution experiments (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu A | RIV/67985998:_____/04:00102660 - Inflation and balanced-path growth with alternative payment mechanisms (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102673 - Innovative (imitative) effort and tariffs in developing countries: policy implications of different market conducts, government commitment levels, and information (A)symmetries (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00104297 - Instability in exchange rates of the world leading currencies: implications of a spatial competition model among central banks (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102650 - The intra-industry trade of the Czech Republic in the economic transition (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00108591 - Investice českých firem v zahraničí (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102645 - Investment, credit rationing, and the soft budget constraint: what would a well-functioning credit market look like? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00104298 - Is barter a Hobson´s choice? A theory of barter and credit rationing (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102672 - Is there policy-induced quality reversal in intra-industry trade between developed and less developed countries? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00102637 - Labor market (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00044522 - Labor market flexibility in Central and East Europe (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00108590 - Loss avoidance as selection principle: evidence from simple stag-hunt games (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102655 - Loss avoidance as selection principle: evidence from simple stag-hunt games (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00102634 - Macroeconomy (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/67985998:_____/04:00043415 - Microdata based research of distributional and social effects of the environmental tax reform (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00108586 - The mirage of convergence: why poor countries may only seem to be closing the income gap (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00025966 - Models of competition between one for-profit and one nonprofit firm (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00039203 - Multinational enterprises and economic growth (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102625 - Organized labor and restructuring coal mines in the Czech Republic and Romania (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102668 - The other side of the moon: the data problem in analysing growth determinants (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00104294 - The other side of the moon: the data problem in analyzing growth determinants (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00104292 - Ownership, control and corporate performance after large-scale privatization (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00104315 - Pension reform in the Czech Republic: present situation and future prospects (a comparison with Austria) (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu M | RIV/67985998:_____/04:00108598 - The political economy of transition economies conference (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102646 - The power of negative thinking: corruption, perception and willingness to bribe in Ukraine (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu B | RIV/67985998:_____/04:00102641 - Právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102629 - The predictive power of noisy round-robin tournaments (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00104301 - Přehřátý lidský kapitál. Současné pohrdání vědou a výzkumem nás bude pěkně mrzet (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102661 - Proč jsou daně vysoké. Ekonom Gary Becker dává překvapivou odpověď a historie ji potvrzuje (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00024734 - Proper experimental design and implementation are necessary conditions for a balanced social psychology (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102647 - Quality of government services and the civic duty to pay taxes in the Czech and Slovak Republics, and other transition countries (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102651 - Recalls and unemployment insurence taxes (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00000248 - Regional Wage Adjustments and Unemployment: Estimating the Time-Varying Wage Curve (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00108606 - Rozhovor s Janem Švejnarem (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00039201 - Sequencing of club enlargement: "big bang," "gradualism," and internal reform (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00104296 - Spinoffs, privatization and corporate performance in emerging markets (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00104300 - Stát vyhání penzisty z práce. O jedné neviditelné diskriminaci (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00108587 - Stock market integration and the speed of information transmission (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00104313 - Stock market integration and the speed of information transmission: the role of data frequency in cointegration and Granger causality tests (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102626 - Strategic trade policy and vertical product differentiation: intra-industry trade between developed and developing countries (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00025727 - Strategic trade policy, intellectual property rights protection, and North-South trade (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00025828 - Structural remedies in merger regulation in a Cournot framework (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00025969 - Structural remedies in merger regulation in a Cournot framework (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00024929 - Substitution biases in price indices during transition (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/67985998:_____/04:00027284 - Survey of Czech "household willingness to pay" for air and drinking water quality improvement and its limitations (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102659 - Systém ochrany práv k duševnímu vlastnictví podle WTO a ochrana životního prostředí (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu B | RIV/67985998:_____/04:00104303 - Tale of the Czech transition: understanding the challenges ahead (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102674 - Tariff protection, intellectual property rights and North-South trade with perfect price flexibility (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu M | RIV/67985998:_____/04:00108601 - Tax competition in the EU25 (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/04:00102633 - Ten years of political transformation (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00108588 - The transmission mechanism to barter (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00104312 - Understanding corruption and corruptibility through experiments: a primer (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu B | RIV/67985998:_____/04:00104310 - Úvod do ekonomiky životního prostředí (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00104314 - Vítejte v ráji simulantů. Systém nemocenské stále vybízí ke zneužívání (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00104302 - Vrtěti dolarem. Všichni si přejí stabilitu tří hlavních měn - ale tři je příliš (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00041232 - Vývoj zahraničního obchodu s environmentálním zbožím v České republice (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00024723 - Význam forem diskontování v ekonomickém modelování (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00108604 - Wage determination under communism and in transition: evidence from Central Europe (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00000355 - When are "female" occupations paying more? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/04:00102669 - When do "female" occupations pay more? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102624 - Who's afraid of reduced-rank parameterizations of multivariate models? Theory and example (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00039200 - Why do software manufacturers tolerate piracy in transition and less developed countries? A theoretical model (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00039226 - Why qualifications at the Olympics? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00039227 - Why the Olympics have three prizes and not just one (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/04:00102662 - Z ekonomické kuchařky politiků. Řekněme to jasně: zkrácení pracovní doby zvyšuje nezaměstnanost (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033006 - A complete mathematical derivation of price equilibria under vertical differentiation in a simple model with two firms and tariffs. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033057 - Analysis of environmental goods' export, import and tariff rates in the Czech Republic in the period 1993-2002. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033031 - Bertrand price undercutting: a brief classroom demonstration. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033030 - Charles R. Plott's collected papers on the experimental foundations of economic and political science. Review article. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033036 - Comparative statistics. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:00310691 - Convergence in a model with technological diffusion and capital mobility (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033023 - The Czech economic transition. Exploring options using a macrosectoral model. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu B | RIV/67985998:_____/03:44033016 - Czech Republic 2002. Invited to the EU. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033049 - The Czech Republic: ownership and performance of voucher-privatised firms. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu A | RIV/67985998:_____/03:44033054 - Czech returns to schooling: does the short supply of college education bite? (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033043 - Defensive and strategic restructuring of firms during the transition to a market economy. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44030006 - The demand for bank reserves and other monetary aggregates. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033022 - Ecology. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:00100545 - Economists' and psychologists' experimental practises: how they differ, why they differ, and how they could converge (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033042 - Effect of enterprise break-ups on performance: case of former Yugoslav Republic of Macedonia. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu M | RIV/67985998:_____/03:44033073 - Eurochange symposium. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033009 - Exchange rate regimes and supply shocks asymmetry: the case of the accession countries. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033047 - Exchange rate regimes and volatility: comparison of the Snake and Visegrad. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033004 - FDI location preferences: empirical evidence from the Czech Republic. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033027 - Gender wage gap and segregation in enterprises and the public sector in late transition countries. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033017 - General information. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033008 - Guessing games with homogeneous and heterogeneous players: an experimental reconsideration. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033041 - How deep is your trade? Transition and international integration in eastern Europe and the former Soviet Union. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu B | RIV/67985998:_____/03:44033040 - Human capital in transition. Czech students and workers adapting to the market. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033024 - The impact of Czech mass privatisation on corporate governance. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:00100546 - Inflationary bias in middle to late transition Czech Republic (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033025 - Informed trading and the bid-ask spread: evidence from an emerging market. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033061 - Internationalization of Czech companies via outward investment. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:00040030 - Investment, wages and ownership during the transition to a market economy: evidence from Slovenian firms (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033005 - Is barter a Hobson's choice? A theory of barter and credit rationing. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033060 - Is the current account sustainable in the accession countries? (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44030044 - Job growth in early transition: comparing two paths. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:00310665 - Kyrgyz labour market in the late 1990s: the challenge of formal job creation (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033019 - Macroeconomy. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:00102640 - Markets and growth (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033020 - Microeconomy. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033068 - Mission impossible III: measuring the informal sector in a transition economy using macro methods. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033046 - Mnohostranné environmentální dohody a pravidla mezinárodního obchodu. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu M | RIV/67985998:_____/03:44033074 - New opportunities for economic research and policy analysis in transition economies. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033010 - Note on 'Small feedback-based decisions and their limited correspondence to description-based decisions'. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033032 - Objectives and constraints of entrepreneurs: evidence from small and medium size enterprises in Russia and Bulgaria. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:00039740 - Objectives and constraints of entrepreneurs: evidence from small and medium-size enterprises in Russia and Bulgaria (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:00039739 - Ownership and firm performance after large-scale privatization (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033044 - Ownership and firm performance after large-scale privatization. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033048 - Ownership and performance in transition economies: an overview. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:00100581 - Pension reforms - present situation and future forms of pension systems in the Czech Republic. Comparison with Austria (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033033 - Post-Vietnam heroin use and injection by returning US veterans: clues to preventing injection today. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033062 - Privatisation in the Czech Republic: strengths and weaknesses. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/67985998:_____/03:44030001 - Privatization revisited: the effects of foreign and domestic owners on corporate performance. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033039 - Public support for private schools in post-communist Central Europe: Czech and Hungarian experiences. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033050 - Razvoj podjetniškega sektorja na Češkem. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033007 - The returns to job mobility during the transition: evidence from the Czech Republic. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033029 - Stages of growth in economic development. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu M | RIV/67985998:_____/03:44033075 - State-owned enterprise reform in China. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033072 - Státní Titanik se potápí. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:00044530 - Structural reforms and competitiveness: will Europe overtake America? (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033045 - Structural reforms and competitiveness: will Europe overtake America? (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033034 - Světová obchodní organizace a ochrana životního prostředí. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033018 - Ten years of political transformation. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu B | RIV/67985998:_____/03:44033014 - Three stages of Czech labor market transition: reallocation, incentives and EU standards. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033059 - Trade and integration in transition countries. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985998:_____/03:44033037 - Trust, repute, and the role of nonprofit enterprise. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033028 - Unemployment durations and extended unemployment benefits in local labor markets. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033026 - Unemployment insurance and the timing of layoffs and recalls. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu V | RIV/67985998:_____/03:44033058 - Vybrané nástroje obchodní politiky a ochrana životního prostředí v České republice. (2003) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985998:_____/03:44033012 - The welfare effects of mobility restrictions. (2003) |
