| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | KSK6005114 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název česky | Biodiversita a funkce ekologických soustav |
| Poskytovatel | AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR) |
| Program | KS - Program rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy (1996-2004) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | EF - Botanika |
| Vedlejší obor | EH - Ekologie - společenstva |
| Další vedlejší obor | EB - Genetika a molekulární biologie |
| Zahájení řešení | 01/2001 |
| Ukončení řešení | 12/2004 |
| Zahájení poskytování účelové podpory | 02/2001 |
| Ukončení poskytování účelové podpory | 02/2004 |
| Poslední stav řešení | U - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení |
| Finance projektu | |
| Období | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | za celou dobu řešení |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 20 024 tis. Kč | 14 045 tis. Kč | 13 161 tis. Kč | 13 015 tis. Kč | 60 245 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 42 292 tis. Kč | 39 613 tis. Kč | 30 349 tis. Kč | 32 409 tis. Kč | 144 663 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané | skutečně čerpané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SAV0-KK2001 - Veřejná soutěž (AV0/KS) |
| Cíle řešení česky | Projekt je tvořen několika tematickými okruhy, které se komplementárně doplňují: 1. Poznání diverzity jednotlivých skupin organismů, a to jak diverzity genetické tak taxonomické. 2. Poznání diverzity na úrovni společenstev. 3. Vztahy mezi jednotlivými skupinami na sebe vázaných organismů a jejich systémů. 4. Poznání funkce jak taxonomické, tak i genetické diverzity pro procesy uvnitř společenstev a vybraných ekosystémů. 5. Poznání mechanismů, jakými je generována a udržována, včetně mechanismů, které vedou k jejímu ohrožení (zavádění GMO, invaze). 6. Začlenění těchto poznatků do kontextu využívání krajiny člověkem včetně diverzity lidského působení na krajinu. 7. Studium těch případů v minulosti, kde došlo k velkým změnám diverzity. 8. Budování obecné teorie a modelů. 9. Uchování diverzity organismů ve specializovaných sbírkách. 10. Vytváření specializovaných databází, poskytování údajů i biodiverzitě státní správě a veřejnosti. |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | biodiversity;taxonomy;population biology;ecological traits;unisexual reproduction;parasitology;host-parasit relationship;soil biodiversity;indicators of biodiversity |
| Hodnocení výsledků | V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory. |
| Zhodnocení výsledků řešení česky | Přínosem jsou poznatky o skladbě a struktuře biodiverzity (genetická až druhová úroveň), o mezidruhových interakcích (symbiózy, parazitismus, vztahy vektor-patogen) a o principech fungování společenstev a ekosystémů (od historických změn po koexistenci). |
| Rok dodání údajů do CEP | 2005 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP/2005/AV0/AV05KS/U/N/1:1 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet spolupříjemců | 9 |
| Příjemce | Botanický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 271015233, 267750031; fax: 267750031) |
| Spolupříjemce | Ústav půdní biologie AV ČR |
| Řešitel | RNDr. Václav Pižl, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Spolupříjemce | Hydrobiologický ústav AV ČR |
| Řešitel | doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Spolupříjemce | Entomologický ústav AV ČR |
| Řešitel | doc. RNDr. Jan Šula, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Spolupříjemce | Parazitologický ústav AV ČR |
| Řešitel | prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Spolupříjemce | Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | prof. RNDr. In Michal V. Marek, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Spolupříjemce | Geologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | RNDr. Dr.hab. Pavel Bosák, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Spolupříjemce | Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | doc. MVDr. Ivan Míšek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Spolupříjemce | Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. |
| Řešitel | prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Spolupříjemce / Organizační jednotka garantující řešení | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta |
| Řešitel | Prof. RNDr. Zdeněk Brandl, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika) |
| Účastník - subjekt nebo fyzická osoba | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 806 |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985831:_____/09:00324203 - Graptolite and conodont biostratigraphy of the upper Telychian-lower Sheinwoodian (Llandovery-Wenlock) strata, Jabalon River section, Corral de Calatrava, central Spain (2009) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60076658:12310/08:00009193 - Compensation of seed production after severe injury in the short-lived herb Barbarea vulgaris (2008) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/08:00314042 - Disturbances on a wooded raised bog - How windthrow, bark beetle and fire affect vegetation and soil water quality? (2008) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60076658:12310/08:00009192 - Disturbances on a wooded raised bog-how windthrow, bark beetle and fire affect vegetation and soil water quality? (2008) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60076658:12310/08:00009197 - DNA ploidy-level variation in native and invasive populations of Lythrum salicaria at a large geographical scale (2008) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/60077344:_____/07:00081489 - A new classification of Collembola and Protura life forms (2007) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/07:00090416 - Circumpolar phylogeography of Juncus biglumis (Juncaceae) inferred from AFLP fingerprints, cpDNA sequences, nuclear DNA content and chromosome numbers (2007) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/07:00091103 - Effects of arbuscular mycorrhizal inoculation on cadmium accumulation by different tobacco (Nicotiana tabacum L.) types (2007) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67179843:_____/07:00082518 - INDIRECT EFFECT OF EXTREME FLOODING: DISAPPEARANCE OF WADING BIRDS ROOST CAUSED BY VEGETATION TURN (2007) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/07:00089045 - New aerophytic morphospecies of Nostoc (Cyanobacteria) from Sao Paulo State, Brazil (2007) |
| Uplatněný výsledek druhu S | RIV/67985831:_____/07:00087867 - QAP - a package of programs to solve the Quadratic Assignment Problem under Plan 9 (2007) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/07:00089378 - Rod Bolboschoenus v květeně České republiky II. Bolboschoenus yagara, B. laticarpus (2007) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/07:00313983 - The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions (2007) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077344:_____/07:00089056 - Several rare freshwater planktic cyanobacteria (Cyanoprokaryotes) from reservoirs in South America (2007) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/00216208:11310/07:12523 - Výskyt jamkatca pľúcneho (Lobaria pulmonaria) v NP Muránska Planina (Stredné Slovensko). (2007) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077344:_____/06:00082033 - Fluorescence Labelling of Phosphatase Activity in Digestive Glands of Carnivorous Plants (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/06:00050783 - Notes on the Bolboschoenus species in Austria (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/06:00091116 - Potential contribution of arbuscular mycorrhiza to cadmium immobilisation in soil (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985939:_____/06:00041837 - Problematika mapování rašelinných borů v České republice (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/06:00090422 - Reliable DNA ploidy determination in dehydrated tissues of vascular plants by DAPI flow cytometry: new prospects for plant research (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/06:00082029 - Respiration and Photosynthesis of Bladders and Leaves of Aquatic Utricularia Species (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/06:00049886 - Rod Bolboschoenus v květeně České republiky I. Bolboschoenus maritimus s. str., B. planiculmis, B. glaucus (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/06:00082057 - Seasonal dynamics of dry weight, growth rate and root/shoot ratio in different aged seedlings of Salix caprea (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077344:_____/06:00049261 - Síla sukcese. Úloha půdních živočichů v sukcesi (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077344:_____/06:00049233 - Síla sukcese. Vývoj půdy na haldách chemické továrny (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67179843:_____/04:00102783 - Staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) recorded by pitfall and light trapping in Mrtvý Luh peat bog (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/06:00050792 - Typification of three names in the Bolboschoenus maritimus group (Cyperaceae) (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/06:00050869 - Ultrastructure and Taxonomic position of two species of the cyanobacterial genus Schizothrix (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/00216208:11310/06:10188 - Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets (2006) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985831:_____/05:00026882 - A new Ludlow (Late Silurian) Spathognathodontidae (Conodonta) from Bohemia with incipient alternating denticulation (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00025681 - A new species of Lepraria (Lichenized Ascomycetes) from Europe (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077395:_____/05:00001224 - An altitudinal comparison of caterpillar (Lepidoptera) assemblages on Ficus trees in Papua New Guinea (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00049863 - Beziehungen und Unterschiede in der Flora der Sandsteingebiete des Böhmischen Kreidebeckens (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00049435 - Co víme o vegetaci tříd Isoëto-Nanojuncetea a Bidentetea v České republice? (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077379:_____/05:00028457 - Communities of carabids and staphylinids in seminatural and drained peat meadows in southern Bohemia (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00041789 - The comparison of ecological characteristics of Stichococcus (Chlorophyta) strains isolated from polar and temperate regions (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00026255 - Cyanobacterial diversity in alkaline marshes of northern Belize (Central America) (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu B | RIV/67985939:_____/05:00027236 - Cyanoprokaryota. 2 teil. Oscillatoriales (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00029846 - Dendrochronologické datování dřeva z věže hradu Týřova (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60076658:12310/05:00006620 - Diel vertical migrations of bathypelagic perch fry (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00025997 - Dix ans apr?s l’introduction d‘Aldrovanda vesiculosa en République Tch?que (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077379:_____/05:00028270 - Ecophysiology of the cave isopod Mesoniscus graniger (Frivaldszky, 1865) (Crustacea: Isopoda) (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00041791 - The effect of ampicilin plus streptomycin on growth and photosynthesis of two halotolerant chlorophyte algae (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077344:_____/05:00024277 - Exploitation of kairomones and synomones by Medetera spp. (Diptera: Dolichopodidae), predators of spruce bark beetles (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00050515 - Floristický materiál ke květeně Dačicka (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077387:_____/05:00029279 - Freshwater copepods and rotifers: predators and their prey (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00025425 - Genome size variation in Macaronesian Angiosperms: Forty Percent of Canarian Endemic Flora Completed (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00050146 - The Genus Bolboschoenus (Cyperaceae) In Poland (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60076658:12310/05:00006624 - Habitat preference for entomopathogenic nematodes, their insect hosts and new faunistic records for the Czech Republic (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00048751 - How best to collect demographic data for PVA models (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00027811 - Interaction between grass and trees mediated by extraradical mycelium of symbiotic arbuscular mycorrhizal fungi (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077409:_____/05:00025636 - Lectin-binding characteristics of a Lyme borreliosis spirochete Borrelia burgdorferi sensu stricto (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00025606 - Mechorosty rybníků a sádek v Českobudějovické pánvi (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00027413 - Morphometric and RAPD study of Melampyrum sylvaticum group in the Sudeten, Alpen and Carpathian mountains (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60076658:12310/05:00006369 - Morphometric and RAPD study of the Melampyrum sylvaticum group in the Sudeten, the Alps and Carpathians (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00028151 - Nálezy některých cévnatých rostlin na Jindřichohradecku (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00028154 - Nové nálezy psamofilních druhů rostlin na Třeboňsku (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077409:_____/05:00023561 - Ontogeny of tick hemocytes: a comparative analysis of Ixodes ricinus and Ornithodoros moubata (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00026267 - Phenotype diversity of the heterocytous cyanoprokaryotic genus Anabaenopsis (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077409:_____/05:00023560 - Phylogeny, evolution and host-parasite relationships of the order Proteocephalidea (Eucestoda) as revealed by combined analysis and secondary structure characters (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00026296 - Proposal for unified nomenclatural rules for Cyanobacteria vs. Cyanophytes: “Cyano-Guide” (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985939:_____/05:00053139 - Proposal of cyanobacterial system - 2004 (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/67985939:_____/05:00041814 - Radionuklides 137-Cs and 60-Co uptake by freshwater and marine microalgae Chlorella, Navicula, Phaeodactylum (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00026600 - Ramet performance in two tussock plants – Do the tussock-level parameters matter? (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/67985939:_____/05:00050643 - Regional Mire Complex Types in Europe (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077395:_____/05:00001374 - Sex determination in Bonellia viridis (Echiura : Bonelliidae): population dynamics and evolution (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077395:_____/05:00022127 - Steinernema silvaticum sp. n. (Rhabditida: Steinernematidae), a new entomopathogenic nematode from Europe (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00026294 - System of cyanoprokaryotes (cyanobacteria) – state in 2004 (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00026292 - Taxonomic consequences from the combined molecular and phenotype evaluation of selected Anabaena and Aphanizomenon strains (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00027867 - Typification of the name Carex muricata var. lamprocarpa Wallr. and its nomenclatural consequences (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985831:_____/05:00026564 - Upgrading of magnetic susceptibility of conodont sample residues before magnetic separation (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/05:00025683 - Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/67985831:_____/05:00028446 - Zajímavosti svrchnosilurských konodontových faun z Barrandienu (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/67985939:_____/05:00029462 - Zajímavosti z pyloanalytických výzkumů archeologických objektů (2005) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109769 - A morphological, anatomical and isozyme study of Potamogeton xschreberi: confirmation of its recent occurrence in Germany and first documented record in France (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109799 - A new Juncus of the section Tenageia from Morocco and Egypt (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00110078 - A novel approach for phytotoxicity assessment by CCD fluorescence imaging (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077409:_____/04:00104476 - A paraphyly of the genus Bothriocephalus Rudolphi, 1808 (Cestoda: Pseudophyllidea) inferred from internal transcribed spacer-2 and 18S ribosomal DNA sequences (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985904:_____/04:00108507 - A striated muscle on the hard palate of rodents and rabbits (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/67985939:_____/04:00110083 - Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077395:_____/04:00101621 - Adjustments of the enzymatic complement for polyol biosynthesis and accumulation in diapausing cold-acclimated adults of Pyrrhocoris apterus (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/68081766:_____/04:00103162 - Alien fish species in the floodplains of the Dyje and the Bodrog rivers (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109802 - Alien plants in checklist and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985904:_____/04:00102927 - The application of image cytometry to viability assessment in dual fluorescence-stained fish spermatozoa (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00104158 - Application of semipermeable membrane device (SPMD) for assessment of organic toxicants dangerous to the green microalga Scenedesmus subspicatus (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985939:_____/04:00104180 - Aquatic plants and lake ecosystems (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/60077387:_____/04:00104267 - Are percid fish overestimated by gillnet sampling? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/68081766:_____/04:00103159 - Artificial wetlands - yes or no? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu B | RIV/68081766:_____/04:00102383 - Atlas rozšíření savců v České republice: předběžná verze. 4. Hlodavci (Rodentia) - část 3. Veverkovití (Sciuridae), bobrovití (Castoridae), nutriovití (Myocastoridae) (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67179843:_____/04:00102714 - Beitrag zur Kenntnis der Auenwalder der sudbohmischen Becken (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109804 - Below-ground spatial pattern of rhizomes in a grassland community and its relevance to above-ground spatial pattern (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu B | RIV/68081766:_____/04:00000365 - Biodiverzita ichtyofauny České republiky (5) (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109779 - The Bolboschoenus maritimus group (Cyperaceae) in Central Europe, including B. laticarpus, spec. nova (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/67985939:_____/04:00110080 - Botanický výzkum v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Křivoklátsko: výsledky (1980-2003) (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109818 - Bryoflora of the glacial cirques of the Western Krkonoše Mts (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109765 - Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077409:_____/04:00104458 - Changes in biodiversity of mosquitoes in the years 2002-2003 caused by climatic changes in the Morava River Basin (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077387:_____/04:00104271 - Changes of acoustic target strength during juvenile perch development (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109832 - Changes of plant species composition in the Šumava spruce forests, SW Bohemia, since the 1970s (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109768 - Chromosome numbers in selected species of Hieracium s. str. (Hieracium subgen. Hieracium) in the Western Carpathians (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00104182 - Climate change and UV-B impacts on Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems. Biodiversity, Distributions and Adaptations of Arctic Species in the Context of Environmental Change (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00104183 - Climate change and UV-B impacts on Arctic Tundra and Polar Desert Ecosystems. Responses to Projected Changes in Climate and UV-B at the Specie s Level (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00110079 - Comparison of 17 biotests for detection of cyanobacterial toxicity (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00026218 - The comparison of orobatid mite (Acari: Orobatida) communities at various pathces in the seminatural meadow (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00024563 - Conioscyphascus, a new ascomycetous genus for holomorphs with Conioscypha anamorphs (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109774 - Contrasting patterns of spatial genetic structure of diploid and triploid populations of the clonal aquatic species, Butomus umbellatus (Butomaceae), in Central Europe (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109787 - Cryptadelphia (Trichosphaeriales), a new genus for holomorphs with Brachysporium anamorphs and clarification of the taxonomic status of Wallrothiella (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00104149 - Cyanobacteria - a neglected component of biodiversity: patterns of species diversity in inland marshes of northern Belize (Central America) (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109780 - Cytotype distribution in Empetrum (Ericaceae) at Various spatial scales in the Czech Republic (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/60077387:_____/04:00000119 - Distribuce a diverzita plůdku ryb v různých habitatech údolní nádrže Slapy (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109845 - Distribution of diatoms and bryophytes on linear transects through spring fens (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00026265 - Distribution of microcystin-producing and non-microcystin-producing Microcystis sp. in European freshwater bodies: detection of microcystins and microcystin genes in individual colonies (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/60077387:_____/04:00104272 - Distribution of young-of-the-year percids in European reservoirs (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077395:_____/04:00104402 - Do short-term behavioural responses of consumers in tri-trophic food chains persist at the population time-scale? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077387:_____/04:00000082 - Drift of juveniles after riverine spawning of fishes from the Římov reservoir, Czech Republic (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109783 - Effect of Chalara longipes on decomposition of humis acids from Picea abies needle litter (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109789 - Effect of spatial scale on factors limiting species distributions in dry grassland fragments (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077387:_____/04:00000284 - The effect of water level fluctuation on tributary spawning migration of reservoir fish (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109831 - Effects of bryophyte removal and fertilization on established plants in a mountain grassland: changes of a fine-scale spatial pattern (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/68081766:_____/04:00101770 - Egg discrimination in the Yellowhammer (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109828 - Environmental determinants of variation in Czech Calthion wet meadows: a synthesis of phytosociological data (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109800 - Environmental factors and Carpathian spring fen vegetation: the importance of scale and temporal variation (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077395:_____/04:00101624 - Equivalence of competitor effects and tradeoff between vegetative multiplication and generative reproduction: case study with Lychnis flos-cuculi and Myosotis nemorosa (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60076658:12310/04:00005672 - Factors affecting persistence of terrestrial orchids in wet meadows (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/67985939:_____/04:00104178 - Factors affecting the vegetation of ditches in the Třeboň Basin Biosphere Reserve (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/68081766:_____/04:00101667 - Fish communities in the Poodří Protected Landscape Area (the Odra River basin) (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00024643 - Four new species of Chaetosphaeria from New Zealand and redescription of Dictyochaeta fuegiana (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109833 - Freswater phytoplankton quantification by chlorophyll ?: a comparative study of in vitro, in vivo and in situ methods (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/00216208:11310/04:12566 - Genetic variability in tropical and temperate populations of Trapeliopsis glaucolepidea: Evidence against long-range dispersal in a lichen with disjunct distribution (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109819 - Genetic variation in two closely related species of Philonotis based on isozymes (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu B | RIV/68081766:_____/04:00102396 - Genetické metody v zoologii (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00110077 - Genome size variation in Central European species of Cirsium (Compositae) and their natural hybrids (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109781 - The genus Taraxacum (Asteraceae) in the southern hemisphere. I. The section Antarctica Handel-Mazzetti and notes on dandelions of Australasia (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu C | RIV/67985939:_____/04:00104187 - Geobotanická indikace v archeologii (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109808 - Geosmin occurrence in riverine cyanobacterial mats: is it causing a significant health hazard? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109767 - Germination of seed of Alisma gramineum and its distribution in the Czech Republic (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/68081766:_____/04:00103157 - Global weather variability affects avian phenology: a long-term analysis, 1881-2001 (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00104161 - Gloeocapsopsis aurea, a new subaerophytic cyanobacterium from maritime Antarctica (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077395:_____/04:00100931 - The haemagglutination activity in the different developmental stages and changes of this activity caused by analogues of insect hormones in two members of the Culex pipiens complex of mosquitoes (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109809 - Histopathology of carp (Cyprinus carpio L.) larvae exposed to Cyanobacteria extract (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109766 - History of the invasion and distribution of Reynoutria taxa in the Czech Republic: a hybrid spreading faster than its parents (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109824 - How does Reynoutria invasion fit the various theories of invasibility? (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/60077387:_____/04:00000092 - Hydrology and angler’s catches in the Czech reservoirs (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109784 - Identification of suitable unoccupied habitats in metapopulation studies using co-occurrence of species (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/68081766:_____/04:00103161 - Impact of extreme floods on fishes in rivers and their floodplains (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00109841 - Importance of plant matter accumulation, nitrogen uptake and utilization in expansion of tall grasses (Calamagrostis epigejos and Arrhenatherum elatius) into an acidophilous dry grassland (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/68081766:_____/04:00101752 - Importance of winter rape for small rodents (2004) |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/67985939:_____/04:00104172 - Influence of soil heterogeneity and competition on growth features of three meadow species (2004) |
