| | |
|---|
| Údaje o projektu |
| Identifikační kód | GA202/08/0063 |
| Důvěrnost údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Název česky | Laboratorní simulace elementárních procesů v prachovém plazmatu |
| Poskytovatel | GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR) |
| Program | GA - Standardní projekty (1993-) |
| Kategorie VaV | ZV - Základní výzkum |
| Hlavní obor | BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech |
| Vedlejší obor | BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika |
| Další vedlejší obor | BM - Fyzika pevných látek a magnetismus |
| Zahájení řešení | 1.1.2008 |
| Ukončení řešení | 31.12.2012 |
| Datum posledního uvolnění účelové podpory | 13.2.2008 |
| Číslo smlouvy | 202/08/0063 |
| Poslední stav řešení | B - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky |
| Finance projektu | |
| Období | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | za celou dobu řešení |
|---|
| Výše podpory ze státního rozpočtu | 652 tis. Kč | 677 tis. Kč | 677 tis. Kč | 652 tis. Kč | 615 tis. Kč | 3 273 tis. Kč |
| Celkové uznané náklady | 652 tis. Kč | 677 tis. Kč | 677 tis. Kč | 652 tis. Kč | 615 tis. Kč | 3 273 tis. Kč |
| Typ | skutečně čerpané | přidělené | plánované | plánované | plánované | předpokládané |
|
| Druh soutěže | VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji |
| Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích | SGA02008GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA) |
| Cíle řešení česky | Prach je základní složkou makroskopických objektů ve vesmíru v ranných stádiích jejich existence. Na zemském povrchu se prach nebo prachové plazma vyskytuje v mnoha průmyslových aplikacích a to buď jako principiální činidlo nebo jako nečistota. Prachová částice vnořená do plazmatu se nabíjí řadou procesů, které nejsou doposud detailně prozkoumány, ale náboj, který prachová zrna nesou, ovlivňuje podstatně dynamiku celého systému.Předložený projekt navazuje na výsledky získané na pracovišti při výzkumu nabíjecích charakteristik prachových zrn v minulých letech. Předpokládáme, že bude vybudována nová aparatura, která, kromě výzkumu sekundární emise a autoemise umožní i studium fotoemise v širokém oboru vlnových délek a procesů zachycení elektronů a iontů na prachových zrnech o průměru 1 - 50 mikrometrů. Bude zkoumán zejména vliv materiálu a rozměrů zrna na tyto procesy. Vzhledem k významu těchto měření pro astrofyzikální aplikace bude největší pozornost věnována izolantům (silikáty, uhlík), které |
| Klíčová slova v anglickém jazyce | dust; charging processes; secondary emission; photoemission; field emission; ion attachment; electro |
| Rok dodání údajů do CEP | 2009 |
| Systémové označení dodávky dat | CEP09-GA0-GA-R/01:1 |
| Účastníci projektu |
| Počet příjemců | 1 |
| Počet spolupříjemců | 0 |
| Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení | Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta |
| Řešitel | Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 221 912 301; fax: 284 685 095) |
| Výsledky projektu v RIV |
| Počet výsledků v RIV | 6 |
| Uplatněný výsledek druhu J | RIV/00216208:11320/08:00100360 - An application of the dust grain charging model to determination of secondary electron spectra (2008) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/00216208:11320/08:00100909 - Changes of dust grain properties under particle bombardement (2008) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/00216208:11320/08:00100976 - Influence of the electric field on secondary electron emission yield (2008) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/00216208:11320/08:00101067 - Influence of the electric field on secondary electron emission yield (2008) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/00216208:11320/08:00101071 - Peculiarities of the field electron emission from dust grains (2008) |
| Uplatněný výsledek druhu D | RIV/00216208:11320/08:00100038 - Secondary electron yield of glassy carbon dust grains (2008) |